| Zora: | Izlazak sunca: | Izlazak Meseca: | Vidljivo % |
|||
| Sumrak: | Zalazak sunca: | Zalazak Meseca: | ||||
| Dnevna svetlost: | Dužina dana: | Faza Meseca: | ||||
| Trenutni uslovi: | ||||||
| Temperatura i Vlažnost | |||
| Temperatura | Tačka rose | ||
| Osećaj vetra | Vlažnost | % | |
| Toplotni indeks | Prividna temperatura Osećaj temperature | ||
| Promena temperature u poslednjem satu | |||
| Padavine | |||
| Padavine danas | Intenzitet padavina | /hr | |
| Padavine ovog meseca | Padavine ove godine | ||
| Trenutna dubina snega | -- -- | Sneg u poslednja 24h | -- -- |
| Padavine u poslednjem satu | Poslednje padavine | ||
| Padavine od ponoći | Padavine u poslednja 24h | ||
| Vetar | |||
| Brzina vetra (udar) | Brzina vetra (prosečna) | ||
| Pravac vetra | ° | Beaufort | |
| Varijacija vetra (poslednjih 10 minuta) | Od ° do ° | ||
| Pritisak (na nivou mora) | |||
| Barometar | /hr | ||
| Solarno zračenje | |||
| Solarno zračenje | W/m² | Evapotranspiracija danas | |
| Najviši UV indeks | |||
Stranica ažurirana .
Meteorološka stanica koja se koristi je .
Ova stranica se ažurira svakih minuta.
Meteorološki dan na ovoj stanici završava se u ponoć.
Prognoza: