Dnevni pregled temperatura (°C)

Izvestaj za Godinu 2026

Podaci su azurirani. 19.04.26 12:53.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesecni pregledSezonski pregled 



DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.6 -6.6 1.7 -3.8 7.6 -0.6 19.1 5.6 ------------------------------------------------
27.7 -6.8 -2.6 -5.9 8.0 -1.5 10.4 8.7 ------------------------------------------------
38.0 -1.8 1.7 -6.5 13.6 -1.8 16.9 9.2 ------------------------------------------------
42.8 -0.1 1.1 -4.4 17.7 -1.6 19.3 6.6 ------------------------------------------------
51.3 0.0 3.0 -0.6 19.1 1.8 21.9 8.3 ------------------------------------------------
62.9 0.3 5.6 1.7 21.4 3.6 27.3 6.7 ------------------------------------------------
71.9 -1.2 11.8 3.1 18.9 2.3 20.9 10.0 ------------------------------------------------
8-0.8 -3.7 14.5 3.4 17.6 0.3 17.4 6.7 ------------------------------------------------
94.1 -5.9 5.4 -1.6 15.7 1.6 9.7 4.6 ------------------------------------------------
102.5 -0.6 -0.3 -2.7 15.5 0.9 14.9 0.5 ------------------------------------------------
112.3 -4.1 3.3 -1.6 17.9 0.3 14.9 3.8 ------------------------------------------------
12-1.0 -5.5 5.8 -0.7 17.3 -0.9 19.3 0.0 ------------------------------------------------
13-1.1 -7.8 13.3 0.5 16.6 0.0 18.6 2.8 ------------------------------------------------
143.9 -3.9 13.2 4.7 16.2 -0.6 17.4 10.6 ------------------------------------------------
1513.5 -4.2 10.1 2.9 13.1 1.0 20.3 7.4 ------------------------------------------------
162.6 -2.2 9.8 0.8 17.2 -1.0 23.5 5.9 ------------------------------------------------
171.7 -8.7 3.9 0.2 16.2 -0.7 27.5 9.9 ------------------------------------------------
18-4.4 -11.7 7.1 -0.2 14.8 5.7 24.4 7.3 ------------------------------------------------
191.8 -12.0 11.3 -3.2 13.2 5.7 22.5 8.1 ------------------------------------------------
200.7 -11.3 6.6 0.5 13.0 4.2 ------------------------------------------------------
21-0.6 -10.8 2.1 -1.1 17.6 3.7 ------------------------------------------------------
223.2 -2.5 9.0 -2.0 11.6 2.8 ------------------------------------------------------
233.1 0.2 14.9 0.5 14.1 6.7 ------------------------------------------------------
240.9 0.1 11.8 2.6 20.2 6.4 ------------------------------------------------------
251.4 -0.1 11.6 4.8 24.0 3.0 ------------------------------------------------------
262.5 0.0 10.1 -1.2 20.3 6.9 ------------------------------------------------------
276.5 0.9 12.0 -1.6 12.8 7.8 ------------------------------------------------------
284.2 -2.1 3.4 -3.2 12.8 7.1 ------------------------------------------------------
299.6 1.3  12.4 6.0 ------------------------------------------------------
308.5 0.2  11.6 6.2 ------------------------------------------------------
318.0 1.2  14.0 5.7  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Max13.5 14.9 24.0 27.5 ------------------------
Prosek max3.37.215.519.3------------------------
Prosek-0.13.39.112.6------------------------
Prosek min-3.5-0.52.66.5------------------------
Min-12.0-6.5-1.80.0------------------------
 
Sema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.