Dnevni pregled temperatura (°C)

Izvestaj za Godinu 2025

Podaci su azurirani. 06.12.25 05:24.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesecni pregledSezonski pregled 



DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.5 -4.1 15.5 3.6 13.7 4.8 14.8 9.4 33.5 10.1 30.8 12.9 38.1 20.5 36.6 15.1 29.5 19.2 19.6 6.9 25.6 7.4 10.5 1.1
214.4 -4.0 6.9 5.0 12.7 4.3 19.2 10.3 29.9 10.3 32.8 12.0 34.4 17.4 37.5 16.3 37.1 16.1 12.9 6.2 23.1 5.9 5.6 0.2
310.8 -2.9 10.9 1.5 14.9 -1.1 13.7 8.9 30.6 9.6 30.4 20.7 40.4 16.0 40.0 18.6 36.2 17.2 8.7 6.5 18.3 7.1 6.5 4.7
46.8 -2.6 9.0 1.0 19.5 -1.4 19.3 9.3 28.5 11.4 37.4 18.0 40.8 17.6 32.3 20.4 35.9 20.5 12.9 4.2 15.8 9.9 7.8 5.9
57.8 -6.5 9.1 -2.1 22.8 -1.2 21.6 7.1 29.5 14.1 37.8 18.2 35.2 22.2 33.6 19.0 33.2 17.4 17.2 3.1 17.8 7.2 11.5 6.8
611.0 -2.4 13.8 0.0 24.2 -2.0 15.7 2.7 27.2 12.1 38.5 18.1 41.5 21.9 34.1 18.8 33.9 14.6 14.4 9.4 11.0 7.5 8.5 7.0
76.1 -2.5 6.7 -5.1 21.6 -1.0 10.3 0.7 21.9 10.9 36.4 15.5 42.2 21.5 37.5 19.3 34.1 18.4 17.3 7.0 10.2 8.7 ------
815.3 -0.1 0.9 -7.3 22.9 -0.8 14.7 -0.8 21.0 11.2 39.4 18.6 37.4 18.9 34.7 19.1 33.1 17.3 14.1 10.9 10.7 8.7 ------
916.7 -1.3 2.3 -8.7 23.6 -0.3 16.0 2.6 20.2 10.4 29.7 20.2 22.8 16.5 40.8 18.0 34.6 16.4 20.1 11.8 13.0 10.0 ------
1013.0 1.5 6.2 -9.7 21.4 0.1 11.9 1.3 20.5 8.7 25.9 17.9 26.4 16.2 40.2 19.4 23.4 19.3 20.8 10.8 13.1 11.0 ------
119.6 -1.6 5.6 -10.1 12.7 4.8 18.1 2.3 23.3 5.2 33.5 18.4 28.3 16.5 39.5 20.0 23.1 17.6 19.0 13.4 13.8 7.7 ------
125.0 -2.3 3.6 -8.8 17.1 4.8 21.0 8.5 20.8 7.2 32.3 16.0 32.9 13.5 37.0 20.0 30.3 16.1 20.1 13.0 11.3 3.6 ------
1312.0 -4.7 2.2 -4.4 25.7 8.8 25.8 2.9 21.9 4.6 32.0 15.4 37.1 15.3 37.7 19.2 29.7 17.8 18.4 10.2 14.2 1.1 ------
143.8 -5.8 7.5 -5.6 19.1 5.2 15.7 10.2 22.2 5.6 29.9 15.2 41.6 17.6 36.3 17.8 26.7 15.8 20.7 6.8 6.7 3.5 ------
153.5 -9.1 6.2 -0.1 25.4 8.0 15.7 10.2 28.4 5.4 33.1 14.2 37.0 19.6 38.4 18.0 29.2 13.8 11.7 6.3 6.2 3.1 ------
168.7 -8.6 1.6 -1.6 21.1 10.2 24.9 11.4 15.9 9.4 37.0 15.1 32.7 19.4 35.8 18.2 32.9 12.6 17.5 10.4 6.8 3.7 ------
173.9 -6.3 0.4 -2.6 11.4 5.4 26.5 12.8 19.3 7.9 33.7 19.3 30.2 16.2 33.0 18.8 22.4 15.0 13.5 10.3 7.3 4.9 ------
183.8 -2.1 1.2 -3.2 7.3 -0.6 24.6 12.1 22.7 7.3 34.0 20.9 28.8 16.0 29.4 21.3 26.2 12.9 17.8 10.4 9.5 5.1 ------
195.1 -3.6 4.4 -6.7 13.7 -4.5 25.8 10.0 20.4 10.9 34.4 18.9 32.6 14.5 28.0 16.5 31.5 10.1 17.1 4.6 6.6 5.1 ------
206.9 -5.9 6.3 -8.4 17.2 -3.3 27.6 6.8 25.4 10.0 31.8 19.3 33.6 17.0 35.1 14.3 32.8 13.8 17.9 0.8 8.3 5.4 ------
2112.3 -2.9 3.8 -9.0 21.2 -2.8 31.0 7.9 25.6 11.7 31.7 14.3 41.9 19.3 38.1 16.0 31.3 13.0 14.2 3.5 9.6 6.8 ------
2210.8 0.4 6.1 -10.5 18.1 1.8 29.0 10.8 29.9 12.7 32.2 13.2 38.6 23.2 31.3 17.9 31.5 15.6 19.6 2.6 9.9 4.9 ------
2310.5 -2.6 3.8 -8.5 15.5 4.5 27.9 12.3 30.4 14.3 36.8 14.3 38.4 22.1 26.7 15.2 29.8 12.4 25.1 8.6 6.6 2.5 ------
2412.3 2.0 7.9 -5.6 16.4 8.8 27.6 11.5 19.8 12.0 36.9 14.5 39.2 22.6 26.1 14.8 31.2 12.3 16.6 8.7 11.3 -0.5 ------
2515.9 -1.3 16.4 -1.5 21.1 9.3 30.3 8.8 17.8 12.2 41.1 17.7 42.6 21.9 30.6 13.0 20.6 16.0 19.5 5.7 12.6 1.6 ------
2610.1 -3.5 10.7 -2.1 13.5 8.8 29.6 9.7 25.0 11.9 42.5 19.5 43.7 21.7 32.5 9.3 18.5 12.1 11.8 8.8 9.9 1.6 ------
276.2 -2.1 15.1 2.7 13.6 11.4 14.3 9.5 25.8 13.3 39.5 21.5 32.7 21.2 34.6 10.0 21.9 13.3 16.8 8.6 7.8 3.9 ------
2815.3 -3.5 8.1 4.0 12.1 8.7 21.6 7.8 25.4 14.5 32.6 22.8 29.3 20.3 33.4 11.3 21.8 9.5 16.2 3.9 6.2 4.1 ------
2920.1 1.8  12.1 8.5 22.9 4.7 24.5 14.5 38.5 16.8 28.5 21.7 34.5 15.1 18.3 10.7 23.7 1.3 6.5 3.8 ------
3019.2 2.9  18.1 9.3 30.0 6.5 26.4 14.5 37.4 19.9 29.6 19.7 32.5 15.9 19.5 9.1 23.2 2.7 4.7 2.8 ------
3115.1 2.0  19.1 10.7  27.4 13.3  32.6 18.2 23.6 17.0  26.5 4.5  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Max20.1 16.4 25.7 31.0 33.5 42.5 43.7 40.8 37.1 26.5 25.6 11.5
Prosek max10.56.917.721.624.634.735.234.228.717.611.18.4
Prosek3.91.610.814.617.526.027.125.621.812.48.26.3
Prosek min-2.6-3.73.87.610.617.318.916.914.97.25.34.3
Min-9.1-10.5-4.5-0.84.612.013.59.39.10.8-0.50.2
 
Sema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.