Dnevni pregled temperatura (°C)

Izvestaj za Godinu 2026

Podaci su azurirani. 26.09.26 07:32.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesecni pregledSezonski pregled 



DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.6 -6.6 1.7 -3.8 7.6 -0.6 19.1 5.6 16.5 6.3 28.9 14.2 38.6 19.7 36.4 18.9 25.1 19.4 ------------------
27.7 -6.8 -2.6 -5.9 8.0 -1.5 10.4 8.7 21.3 2.3 25.5 14.9 30.8 19.6 38.0 17.9 24.6 0.0 ------------------
38.0 -1.8 1.7 -6.5 13.6 -1.8 16.9 9.2 19.0 5.3 32.6 12.8 31.0 22.2 36.3 18.1 35.7 16.4 ------------------
42.8 -0.1 1.1 -4.4 17.7 -1.6 19.3 6.6 27.8 3.2 22.9 15.5 29.7 17.4 40.0 17.4 33.4 19.5 ------------------
51.3 0.0 3.0 -0.6 19.1 1.8 21.9 8.3 33.5 9.0 30.5 13.4 30.6 15.9 40.9 18.5 37.8 16.1 ------------------
62.9 0.3 5.6 1.7 21.4 3.6 27.3 6.7 32.5 8.4 32.4 16.0 31.9 16.7 40.3 20.1 31.2 18.3 ------------------
71.9 -1.2 11.8 3.1 18.9 2.3 20.9 10.0 24.5 13.5 30.5 19.8 31.7 19.0 39.0 18.9 30.2 11.2 ------------------
8-0.8 -3.7 14.5 3.4 17.6 0.3 17.4 6.7 26.1 12.5 34.3 15.5 30.1 16.7 39.1 20.3 35.3 12.3 ------------------
94.1 -5.9 5.4 -1.5 15.7 1.6 16.2 2.9 22.6 13.1 35.5 14.8 28.8 17.3 35.3 21.2 ------------------------
102.5 -0.6 -0.3 -2.7 15.5 0.9 14.9 0.5 27.4 10.0 33.3 16.0 29.7 13.4 36.2 19.0 20.3 12.7 ------------------
112.3 -4.1 3.3 -1.6 17.9 0.3 14.9 3.8 29.6 12.5 31.6 16.0 34.2 13.3 38.5 17.8 27.9 0.0 ------------------
12-1.0 -5.5 5.8 -0.7 17.3 -0.9 19.3 0.0 23.0 12.5 25.4 15.2 30.0 17.5 29.1 19.1 25.9 17.2 ------------------
13-1.1 -7.8 13.3 0.5 16.6 0.0 18.6 2.8 17.0 8.7 26.9 11.9 29.7 20.0 35.1 20.2 26.5 14.7 ------------------
143.9 -3.9 13.2 4.7 16.2 -0.6 17.4 10.6 23.4 4.8 32.4 13.8 33.3 16.5 33.5 17.6 32.1 11.1 ------------------
1513.5 -4.2 10.1 2.9 13.1 1.1 22.8 7.4 28.1 8.4 27.9 15.7 31.3 19.0 33.3 15.5 28.2 15.4 ------------------
162.6 -2.2 9.8 0.8 17.2 -1.0 23.5 5.9 25.7 9.4 22.4 13.8 36.3 19.0 35.0 14.0 31.1 11.9 ------------------
171.7 -8.7 3.9 0.2 16.2 -0.7 27.5 9.9 17.6 11.8 32.5 12.4 38.9 19.9 38.1 14.4 32.8 11.3 ------------------
18-4.4 -11.6 7.1 -0.2 14.8 5.7 24.3 7.3 21.6 12.3 34.2 17.8 39.3 19.7 29.9 17.4 33.6 12.5 ------------------
191.8 -12.0 11.3 -3.2 13.2 5.7 24.3 8.1 26.8 12.8 31.7 18.3 36.4 20.3 37.1 18.2 35.0 15.0 ------------------
200.7 -11.3 6.6 0.5 13.0 4.2 20.2 6.6 26.2 14.5 34.8 17.0 31.4 21.3 39.7 17.0 34.4 16.1 ------------------
21-0.6 -10.8 2.1 -1.1 17.6 3.7 23.4 8.7 28.5 17.4 36.7 19.1 34.5 17.6 41.5 19.7 26.6 15.2 ------------------
223.2 -2.5 9.0 -2.0 11.6 2.8 21.3 8.2 30.0 16.0 36.1 19.8 27.6 16.3 37.8 21.4 22.2 12.4 ------------------
233.1 0.2 14.9 0.5 14.1 6.7 19.8 2.9 30.2 13.1 30.5 19.8 29.8 14.1 35.1 23.6 21.2 10.1 ------------------
240.9 0.1 11.8 2.6 20.2 6.4 21.9 10.1 31.0 14.8 33.6 17.3 27.8 18.0 36.8 17.8 23.1 10.0 ------------------
251.4 -0.1 11.6 4.8 24.0 3.0 27.1 6.4 31.5 13.3 36.9 18.4 29.2 15.0 36.7 18.6 20.3 13.3 ------------------
262.5 0.0 10.1 -1.2 20.3 6.9 26.1 7.7 33.1 16.5 38.3 19.5 35.0 12.9 22.6 20.2 13.9 12.4 ------------------
276.5 0.9 12.0 -1.6 12.8 7.8 22.6 7.0 33.6 15.8 41.1 20.9 33.1 18.2 27.4 0.0 ------------------------
284.2 -2.1 3.4 -3.2 12.8 7.1 25.8 4.0 29.8 15.7 36.3 21.8 33.2 19.6 27.2 18.8 ------------------------
299.6 1.3  12.4 6.0 19.6 11.7 27.9 10.4 42.5 19.7 33.8 14.6 33.8 16.8 ------------------------
308.5 0.2  11.6 6.2 14.6 6.9 28.6 9.5 41.9 21.8 37.3 16.6 35.1 16.2 ------------------------
318.0 1.2  14.0 5.7  29.6 15.9  37.6 18.4 37.7 18.1  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Max13.5 14.9 24.0 27.5 33.6 42.5 39.3 41.5 37.8 ---------
Prosek max3.37.215.520.626.632.732.735.628.3---------
Prosek-0.42.98.113.518.524.024.926.120.8---------
Prosek min-3.5-0.52.66.711.316.817.617.813.0---------
Min-12.0-6.5-1.80.02.311.912.90.00.0---------
 
Sema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.