NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.7 19.1 10:55 5.6 06:21 6.6 0.0 0.0 1.8 16.6 03:15 SE
02 9.4 10.4 15:16 8.7 00:02 8.9 0.0 14.0 2.0 14.8 15:10 N
03 11.8 16.9 16:45 9.2 00:00 6.5 0.0 3.5 2.3 14.8 04:13 SSW
04 13.2 19.3 15:31 6.6 04:58 5.1 0.0 3.1 3.8 27.7 18:04 W
05 15.7 21.9 14:55 8.3 04:06 3.3 0.7 0.0 6.5 33.1 10:38 W
06 18.0 27.3 14:35 6.7 05:59 2.8 2.5 0.0 3.9 31.3 15:15 W
07 15.5 20.9 14:29 10.0 02:09 3.1 0.3 0.0 9.5 47.9 15:38 WNW
08 12.4 17.4 15:03 6.7 06:44 5.9 0.0 0.0 8.5 46.1 12:05 NW
09 6.5 9.7 18:53 4.6 23:49 2.4 0.0 0.2 2.6 27.7 18:56 WSW
10 8.7 14.9 15:57 0.5 05:20 9.6 0.0 0.0 2.8 25.6 17:04 SSW
11 9.5 14.9 16:21 3.8 23:50 8.8 0.0 0.3 2.1 22.0 16:56 WNW
12 9.0 19.3 14:39 0.0 05:03 9.3 0.0 0.0 1.6 14.8 13:30 SE
13 10.7 18.6 14:12 2.8 05:54 7.5 0.0 0.0 2.1 28.0 14:48 ESE
14 13.4 17.4 15:55 10.6 06:54 4.9 0.0 0.0 2.8 24.0 13:56 ESE
15 11.7 20.3 17:03 7.4 06:11 4.3 0.0 0.0 0.6 11.2 17:21 S
16 15.0 23.5 14:26 5.9 05:57 4.6 1.3 0.0 1.5 13.0 15:57 SSE
17 16.4 27.5 12:41 9.9 05:30 3.1 1.2 3.0 2.0 23.8 12:50 NNW
18 16.4 24.4 14:24 7.3 05:52 3.3 1.3 0.0 4.4 34.9 17:48 SW
----------------------------------------------------------------------------------
12.5 27.5 17 0.0 12 100.0 7.4 24.1 3.5 47.9 7 W
Max >= 27.0 2
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.0 on day 2
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

