NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: AMS Grabovica   City: Grabovica   State: Srbija
Elevation: 55 m  Lat: N 44° 29' 30"   Lon: E 022° 29' 08"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1  10.5  -2.6   3.9   2.4   650     0  20.1  29  -9.1   15    0    0   25    0
 25  2   6.9  -3.7   1.6  -1.9   617     0  16.4  25 -10.5   22    0    0   22    0
 25  3  17.7   3.8  10.8   2.8   449     0  25.7  13  -4.5   19    0    0   11    0
 25  4  21.6   7.6  14.6   2.1   261    80  31.0  21  -0.8    8    8    0    1    0
 25  5  24.6  10.6  17.6   0.1   154   145  33.5   1   4.6   13   10    0    0    0
 25  6  34.7  17.3  26.0   4.5     0   490  42.5  26  12.0    2   29    0    0    0
 25  7  35.2  18.9  27.1   3.1     0   523  43.7  26  13.5   12   29    0    0    0
 25  8  34.2  16.9  25.6   2.1     0   493  40.8   9   9.3   26   28    0    0    0
 25  9  28.7  14.9  21.8   2.8    39   300  37.1   2   9.1   30   19    0    0    0
 25 10  17.6   7.2  12.4  -0.6   346     0  26.5  31   0.8   20    0    0    0    0
 25 11  11.1   5.3   8.2   1.2   392     0  25.6   1  -0.5   24    0    0    1    0
 25 12   8.4   3.7   6.1   3.6    73     0  11.5   5   0.2    2    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.0   8.7  15.4   2.6  2982  2029  43.7 Jul -10.5  Feb  123    0   60    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 25  1   3.9 -41.1   1.3  30     7    0    0
 25  2   4.0 -46.0   1.8  28     5    0    0
 25  3  99.1  44.1  44.2  28    11    9    1
 25  4  45.7 -19.3  21.4  24     8    5    1
 25  5  54.8 -25.2  26.4   6     7    4    1
 25  6   1.1 -68.9   0.6  10     2    0    0
 25  7  27.5 -22.5   7.8  27     6    5    0
 25  8  44.7  -0.3  32.5  19     7    3    1
 25  9  25.9 -29.1   6.3  17     7    5    0
 25 10 154.6  89.6  65.6   3     9    6    3
 25 11 147.6  92.6  27.5  18    19   13    1
 25 12  15.0 -35.0   8.8   5     3    2    0
---------------------------------------------
       623.9 -61.1  65.6  Oct   91   52    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   2.3  47.9   10   WNW
 25  2   2.0  43.9    3   WSW
 25  3   2.2  49.7   17   WNW
 25  4   3.5  55.1   10    NW
 25  5   4.9  53.3   28    NW
 25  6   3.5  49.7   28    NW
 25  7   4.5  68.0   26   WNW
 25  8   3.1  43.9   22     W
 25  9   2.6  43.9    1     W
 25 10   3.6  46.1    9   WNW
 25 11   2.3  43.9   30     W
 25 12   1.5  33.1    1     W
------------------------------
         3.1  68.0  Jul   WNW