Dnevni pregled temperatura (°C)

Izvestaj za Godinu 2026

Podaci su azurirani. 26.09.26 07:33.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesecni pregledSezonski pregled 



DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.7 -6.0 2.6 -3.1 10.2 -0.7 17.7 4.8 17.0 6.4 27.1 16.1 35.6 20.4 37.3 20.3 33.8 20.7 ------------------
24.5 -3.7 -2.7 -5.5 8.0 -0.3 11.1 7.8 20.7 4.0 25.9 16.8 31.7 20.3 38.1 18.9 33.1 20.9 ------------------
38.4 -0.2 -0.4 -5.1 14.8 -1.3 18.8 9.4 18.9 6.1 30.0 14.4 31.0 23.1 37.6 20.7 35.6 18.4 ------------------
42.7 0.2 2.5 -3.6 15.9 -1.6 21.0 6.9 27.8 5.3 23.2 16.4 28.8 18.0 39.5 22.1 33.5 20.1 ------------------
52.0 0.7 2.9 0.0 18.3 4.5 24.3 5.9 29.5 9.8 28.6 14.7 30.2 16.5 40.0 21.7 39.2 18.0 ------------------
62.6 0.8 5.6 2.3 20.3 3.3 26.6 7.3 30.1 11.8 28.7 18.3 31.3 16.6 40.4 21.9 30.8 18.1 ------------------
72.7 -0.4 6.7 3.1 17.7 1.7 21.0 10.5 23.8 13.8 29.6 20.1 30.6 20.0 36.8 21.9 29.9 12.6 ------------------
80.2 -4.4 14.2 1.8 16.8 2.1 16.3 6.0 26.2 13.9 31.0 16.8 28.2 18.8 37.7 22.3 32.6 14.6 ------------------
94.9 -6.1 6.1 -0.7 16.5 1.1 15.3 5.2 22.9 14.4 32.4 18.1 29.1 17.5 34.1 20.8 34.3 15.3 ------------------
102.4 -1.3 -0.1 -2.1 16.8 3.3 15.2 1.0 26.6 11.5 33.1 17.7 29.2 13.5 36.4 19.9 33.7 16.4 ------------------
113.1 -4.5 2.6 -1.1 17.7 -0.2 15.9 3.8 27.6 13.1 30.9 16.8 34.4 16.4 39.4 21.9 36.5 18.4 ------------------
120.1 -5.7 6.9 -0.9 17.8 0.2 17.8 2.9 23.0 13.5 25.3 15.9 28.9 19.1 38.0 22.5 26.0 18.2 ------------------
13-1.5 -5.5 12.2 0.3 17.3 0.6 19.1 4.0 16.5 9.0 25.7 11.8 30.4 18.9 32.6 21.9 26.3 16.2 ------------------
145.6 -3.9 11.8 1.4 16.7 0.6 18.1 8.9 22.3 7.4 32.0 15.0 34.9 17.8 33.1 20.1 29.4 11.2 ------------------
1516.5 -3.4 10.2 3.7 14.7 1.0 21.7 6.5 25.3 9.7 25.6 16.3 35.8 21.0 33.4 15.6 28.1 15.5 ------------------
163.8 -1.3 12.8 0.3 16.2 0.2 24.9 7.9 21.7 11.2 28.7 15.7 35.5 20.6 33.8 15.8 31.1 13.8 ------------------
172.6 -7.4 4.4 0.7 16.8 1.8 25.0 11.9 18.6 11.6 30.5 14.9 36.6 20.8 36.4 17.7 31.6 12.9 ------------------
18-2.7 -10.5 8.9 1.0 15.9 7.6 24.4 9.5 22.4 13.0 32.1 19.3 38.4 21.8 30.1 20.8 32.1 15.2 ------------------
190.6 -10.9 10.9 -2.6 12.9 5.7 25.5 10.2 24.8 12.6 32.2 18.0 38.6 22.2 34.9 19.5 32.8 17.6 ------------------
203.4 -10.1 8.2 0.1 12.7 4.7 21.1 8.4 26.3 15.1 34.6 19.3 32.6 22.7 39.4 20.2 33.4 18.1 ------------------
211.7 -9.6 2.7 -1.0 15.5 5.2 20.7 7.9 26.4 18.1 35.2 21.4 34.5 17.1 40.5 21.5 27.0 15.1 ------------------
224.2 -1.7 9.8 -1.1 13.0 3.8 19.5 8.2 28.2 14.5 34.3 21.3 27.8 16.7 37.7 23.0 22.1 12.0 ------------------
233.5 0.9 13.3 -0.6 13.0 7.1 20.1 4.7 27.8 15.1 32.0 20.9 30.2 15.8 34.0 24.6 20.5 12.1 ------------------
242.9 2.9 12.4 2.0 19.4 7.3 23.6 8.4 28.8 15.8 30.9 18.1 27.7 17.0 37.0 18.1 23.8 9.5 ------------------
252.9 0.5 12.4 3.7 19.8 6.7 26.1 6.7 32.1 16.0 35.4 19.9 29.8 15.2 36.9 20.8 19.1 14.8 ------------------
263.7 0.6 9.2 -1.4 20.1 8.1 26.3 9.4 32.0 16.0 35.6 21.7 33.1 14.3 32.8 21.1 15.8 14.1 ------------------
277.0 1.4 10.8 -1.4 14.0 8.9 20.6 5.6 32.9 17.6 36.4 22.8 34.5 19.3 35.6 20.6 ------------------------
288.0 -0.4 5.2 -3.7 12.7 8.2 26.0 5.9 28.1 16.7 36.6 21.7 32.9 21.3 25.4 20.0 ------------------------
2913.2 2.2  14.2 6.9 20.1 11.8 25.7 10.8 40.0 21.9 35.2 18.7 32.2 18.6 ------------------------
309.8 1.8  13.5 8.1 13.8 7.0 28.7 11.5 40.0 23.9 36.7 19.5 34.1 17.0 ------------------------
316.4 2.2  13.6 7.2  28.8 16.4  37.4 19.7 36.8 18.7  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Max16.5 14.2 20.3 26.6 32.9 40.0 38.6 40.5 39.2 ---------
Prosek max4.27.215.620.625.531.532.635.929.7---------
Prosek0.73.49.613.918.924.825.728.122.7---------
Prosek min-2.7-0.53.67.112.318.218.720.315.8---------
Min-10.9-5.5-1.61.04.011.813.515.69.5---------
 
Sema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.