Dnevni pregled temperatura (°C)

Izvestaj za Godinu 2026

Podaci su azurirani. 19.04.26 12:56.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesecni pregledSezonski pregled 



DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.7 -6.0 2.6 -3.1 10.2 -0.7 17.7 4.8 ------------------------------------------------
24.5 -3.7 -2.7 -5.5 8.0 -0.3 11.1 7.8 ------------------------------------------------
38.4 -0.2 -0.4 -5.1 14.8 -1.3 18.8 9.4 ------------------------------------------------
42.7 0.2 2.5 -3.6 15.9 -1.6 21.0 6.9 ------------------------------------------------
52.0 0.7 2.9 0.0 18.3 4.5 24.3 5.9 ------------------------------------------------
62.6 0.8 5.6 2.3 20.3 3.3 26.6 7.3 ------------------------------------------------
72.7 -0.4 6.7 3.1 17.7 1.7 21.0 10.5 ------------------------------------------------
80.2 -4.4 14.2 1.8 16.8 2.1 16.3 6.0 ------------------------------------------------
94.9 -6.1 6.1 -0.7 16.5 1.1 15.3 5.2 ------------------------------------------------
102.4 -1.3 -0.1 -2.1 16.8 3.3 15.2 1.0 ------------------------------------------------
113.1 -4.5 2.6 -1.1 17.7 -0.2 15.9 3.8 ------------------------------------------------
120.1 -5.7 6.9 -0.9 17.8 0.2 17.8 2.9 ------------------------------------------------
13-1.5 -5.5 12.2 0.3 17.3 0.6 19.1 4.0 ------------------------------------------------
145.6 -3.9 11.8 1.4 16.7 0.6 18.1 8.9 ------------------------------------------------
1516.5 -3.4 10.2 3.7 14.7 1.0 21.7 6.5 ------------------------------------------------
163.8 -1.3 12.8 0.3 16.2 0.2 24.9 7.9 ------------------------------------------------
172.6 -7.4 4.4 0.7 16.8 1.8 25.0 11.9 ------------------------------------------------
18-2.7 -10.5 8.9 1.0 15.9 7.6 24.4 9.5 ------------------------------------------------
190.6 -10.9 10.9 -2.6 12.9 5.7 23.4 10.2 ------------------------------------------------
203.4 -10.1 8.2 0.1 12.7 4.7 ------------------------------------------------------
211.7 -9.6 2.7 -1.0 15.5 5.2 ------------------------------------------------------
224.2 -1.7 9.8 -1.1 13.0 3.8 ------------------------------------------------------
233.5 0.9 13.3 -0.6 13.0 7.1 ------------------------------------------------------
242.9 2.9 12.4 2.0 19.4 7.3 ------------------------------------------------------
252.9 0.5 12.4 3.7 19.8 6.7 ------------------------------------------------------
263.7 0.6 9.2 -1.4 20.1 8.1 ------------------------------------------------------
277.0 1.4 10.8 -1.4 14.0 8.9 ------------------------------------------------------
288.0 -0.4 5.2 -3.7 12.7 8.2 ------------------------------------------------------
2913.2 2.2  14.2 6.9 ------------------------------------------------------
309.8 1.8  13.5 8.1 ------------------------------------------------------
316.4 2.2  13.6 7.2  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Max16.5 14.2 20.3 26.6 ------------------------
Prosek max4.27.215.619.9------------------------
Prosek0.73.49.613.4------------------------
Prosek min-2.7-0.53.66.9------------------------
Min-10.9-5.5-1.61.0------------------------
 
Sema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.