Dnevni pregled temperatura (°C)

Izvestaj za Godinu 2025

Podaci su azurirani. 06.12.25 05:20.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesecni pregledSezonski pregled 



DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.5 -4.1 15.5 3.6 13.7 4.8 14.8 9.4 33.5 10.1 30.1 15.6 35.5 20.5 33.6 17.1 27.5 19.0 19.0 5.4 25.7 8.9 12.3 0.8
214.4 -4.0 6.9 5.0 12.7 4.3 19.2 10.3 29.9 10.3 32.3 14.5 34.9 17.5 34.7 18.8 34.7 17.3 13.3 7.0 23.2 6.7 6.4 1.0
310.8 -2.9 10.9 1.5 14.9 -1.1 13.7 8.9 30.6 9.6 30.4 20.7 37.4 20.0 36.2 19.3 35.8 19.3 8.9 6.6 18.9 7.9 7.8 5.2
46.8 -2.6 9.0 1.0 19.5 -1.4 19.3 9.3 28.5 11.4 37.4 18.0 40.1 21.0 30.5 20.8 34.3 21.3 15.7 5.6 17.3 9.2 11.2 6.7
57.8 -6.5 9.1 -2.1 22.8 -1.2 21.6 7.1 29.5 14.1 37.8 18.2 35.7 24.5 32.6 19.6 33.0 18.0 16.6 4.1 16.4 6.4 12.8 9.5
611.0 -2.4 13.8 0.0 24.2 -2.0 15.7 2.7 27.2 12.1 38.5 18.1 38.6 23.6 33.4 21.0 34.4 17.9 13.6 7.6 11.3 6.1 9.7 7.6
76.1 -2.5 6.7 -5.1 21.6 -1.0 10.3 0.7 21.9 10.9 34.7 15.5 40.4 23.3 32.8 18.1 34.0 19.5 17.1 4.1 10.8 9.2 ------
815.3 -0.1 0.9 -7.3 22.9 -0.8 14.7 -0.8 21.0 11.2 36.0 20.7 38.3 21.3 34.3 18.8 32.3 16.1 15.5 10.8 11.2 9.2 ------
916.7 -1.3 2.3 -8.7 23.6 -0.3 16.0 2.6 20.2 10.4 28.7 21.2 23.2 16.8 38.2 20.6 32.6 17.3 19.6 12.5 13.8 9.9 ------
1013.0 1.5 6.2 -9.7 21.4 0.1 11.9 1.3 20.5 8.7 23.9 17.2 25.6 16.0 39.1 22.1 28.8 20.3 21.4 9.6 13.1 10.9 ------
119.6 -1.6 5.6 -10.1 12.7 4.8 18.1 2.3 23.3 5.2 31.4 19.0 27.1 17.1 38.1 23.2 23.2 18.3 18.7 13.4 15.1 9.0 ------
125.0 -2.3 3.6 -8.8 17.1 4.8 21.0 8.5 20.8 7.2 31.0 16.4 32.4 15.9 34.6 21.2 31.1 17.5 21.0 12.0 14.0 4.7 ------
1312.0 -4.7 2.2 -4.4 25.7 8.8 25.8 2.9 21.9 4.6 30.2 15.7 36.6 18.9 35.5 18.6 27.8 19.0 18.3 8.0 14.1 3.1 ------
143.8 -5.8 7.5 -5.6 19.1 5.2 15.7 10.2 22.2 5.6 30.4 15.5 38.5 21.7 35.9 18.1 25.2 17.0 21.2 8.6 7.5 4.8 ------
153.5 -9.1 6.2 -0.1 25.4 8.0 15.7 10.2 28.4 5.4 31.6 17.1 36.9 21.7 36.8 18.2 29.5 15.4 17.4 7.1 7.0 4.5 ------
168.7 -8.6 1.6 -1.6 21.1 10.2 24.9 11.4 15.9 9.4 34.0 17.6 32.3 21.0 36.3 20.2 31.6 13.4 15.1 9.1 6.6 3.7 ------
173.9 -6.3 0.4 -2.6 11.4 5.4 26.5 12.8 19.3 7.9 32.6 19.3 28.0 16.2 32.9 20.7 22.4 14.8 14.5 9.7 9.0 5.2 ------
183.8 -2.1 1.2 -3.2 7.3 -0.6 24.6 12.1 22.7 7.3 33.4 20.1 28.1 13.6 29.1 20.2 24.8 14.4 17.4 8.5 8.9 5.5 ------
195.1 -3.6 4.4 -6.7 13.7 -4.5 25.8 10.0 20.4 10.9 34.4 19.7 31.8 16.6 25.7 17.5 29.6 9.7 17.8 4.3 7.0 6.1 ------
206.9 -5.9 6.3 -8.4 17.2 -3.3 27.6 6.8 25.4 10.0 30.6 20.6 34.6 17.9 31.6 15.8 32.3 14.4 17.6 2.8 8.9 6.0 ------
2112.3 -2.9 3.8 -9.0 21.2 -2.8 31.0 7.9 25.6 11.7 30.4 15.2 39.4 21.5 35.2 18.8 32.4 15.0 16.8 4.9 11.0 7.4 ------
2210.8 0.4 6.1 -10.5 18.1 1.8 29.0 10.8 29.9 12.7 32.5 16.6 37.9 25.2 31.4 19.0 30.9 15.7 20.4 5.1 10.0 5.6 ------
2310.5 -2.6 3.8 -8.5 15.5 4.5 27.9 12.3 30.4 14.3 35.9 15.5 37.7 21.6 26.9 15.2 31.0 12.2 23.5 11.4 7.6 2.2 ------
2412.3 2.0 7.9 -5.6 16.4 8.8 27.6 11.5 19.8 12.0 35.2 19.0 38.8 24.5 25.8 15.0 31.9 14.5 17.2 9.0 11.3 0.2 ------
2515.9 -1.3 16.4 -1.5 21.1 9.3 30.3 8.8 17.8 12.2 38.2 20.8 39.7 24.0 27.6 12.7 21.9 16.2 20.7 6.2 13.3 1.9 ------
2610.1 -3.5 10.7 -2.1 13.5 8.8 29.6 9.7 25.0 11.9 39.5 22.8 42.8 24.0 29.2 11.6 17.8 14.0 12.2 9.8 9.9 2.3 ------
276.2 -2.1 15.1 2.7 13.6 11.4 14.3 9.5 25.8 13.3 38.9 23.0 31.7 22.0 31.9 13.7 20.0 11.4 17.0 8.8 8.6 5.3 ------
2815.3 -3.5 8.1 4.0 12.1 8.7 21.6 7.8 25.4 14.5 32.5 22.2 30.2 20.0 32.9 14.4 21.0 9.6 17.4 4.1 6.5 5.0 ------
2920.1 1.8  12.1 8.5 22.9 4.7 24.5 14.5 34.3 16.7 26.9 19.1 33.5 15.5 20.6 9.8 23.5 3.4 7.5 4.6 ------
3019.2 2.9  18.1 9.3 30.0 6.5 26.4 14.5 37.0 20.4 29.0 19.8 33.5 16.1 20.7 9.3 21.9 6.5 5.9 3.4 ------
3115.1 2.0  19.1 10.7  27.4 13.3  29.8 18.2 24.5 18.0  20.2 7.1  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Max20.1 16.4 25.7 31.0 33.5 39.5 42.8 39.1 35.8 23.5 25.7 12.8
Prosek max10.56.917.721.624.633.534.232.728.417.811.710.0
Prosek3.91.610.814.617.525.927.225.422.012.68.87.6
Prosek min-2.6-3.73.87.610.618.420.218.115.67.55.85.1
Min-9.1-10.5-4.5-0.84.614.513.611.69.32.80.20.8
 
Sema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.