NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.2 17.7 13:31 4.8 06:10 13.5 0.0 0.0 1.2 16.6 02:24 WNW
02 9.4 11.1 15:50 7.8 01:27 10.5 0.0 7.7 0.3 9.4 16:14 WSW
03 14.1 18.8 15:20 9.4 23:32 8.9 0.0 9.4 0.9 14.8 18:08 E
04 13.9 21.0 14:15 6.9 04:05 11.4 0.0 0.5 1.2 20.2 17:57 SW
05 15.1 24.3 15:42 5.9 04:05 12.4 0.0 0.0 1.3 14.8 08:34 SSW
06 16.9 26.6 16:42 7.3 06:41 11.0 0.0 0.0 2.2 22.0 23:11 SW
07 15.8 21.0 14:15 10.5 23:59 7.8 0.0 0.0 3.4 27.7 14:49 SSW
08 11.2 16.3 14:59 6.0 02:59 12.3 0.0 0.0 4.9 36.7 11:11 SSW
09 10.2 15.3 11:56 5.2 03:45 13.1 0.0 0.0 3.5 25.6 15:46 SSW
10 8.1 15.2 15:26 1.0 04:45 17.3 0.0 0.0 0.9 14.8 11:36 ENE
11 9.8 15.9 13:50 3.8 23:54 14.5 0.0 0.0 1.0 14.8 17:40 SW
12 10.3 17.8 14:35 2.9 01:22 15.4 0.0 0.0 1.0 11.2 12:35 E
13 11.6 19.1 15:12 4.0 02:52 14.3 0.0 0.0 1.2 16.6 11:26 NNW
14 13.5 18.1 16:05 8.9 23:49 9.4 0.0 0.0 1.4 16.6 02:55 NNW
15 14.1 21.7 16:23 6.5 06:05 11.8 0.0 0.0 0.9 11.2 10:45 ENE
16 16.4 24.9 16:50 7.9 06:23 10.4 0.0 0.0 1.0 13.0 10:19 E
17 18.4 25.0 13:39 11.9 05:41 0.0 6.7 0.3 1.4 18.4 16:17 SW
18 16.9 24.4 17:19 9.5 05:09 8.8 0.0 0.0 2.2 18.4 21:29 S
----------------------------------------------------------------------------------
13.2 26.6 6 1.0 10 203.4 6.7 17.9 1.7 36.7 8 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.4 on day 3
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

