NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 10.5 -2.6 3.9 0.0 650 0 20.1 29 -9.1 15 0 0 25 0
25 2 6.9 -3.7 1.6 0.0 617 0 16.4 25 -10.5 22 0 0 22 0
25 3 17.7 3.8 10.8 0.0 449 0 25.7 13 -4.5 19 0 0 11 0
25 4 21.6 7.6 14.6 0.0 261 80 31.0 21 -0.8 8 8 0 1 0
25 5 24.6 10.6 17.6 0.0 154 145 33.5 1 4.6 13 10 0 0 0
25 6 33.5 18.4 25.9 0.0 0 454 39.5 26 14.5 2 29 0 0 0
25 7 34.2 20.2 27.2 0.0 0 492 42.8 26 13.6 18 28 0 0 0
25 8 32.7 18.1 25.4 0.0 0 446 39.1 10 11.6 26 27 0 0 0
25 9 28.4 15.6 22.0 0.0 38 295 35.8 3 9.3 30 20 0 0 0
25 10 17.8 7.5 12.6 0.0 335 0 23.5 23 2.8 20 0 0 0 0
25 11 11.7 5.8 8.8 0.0 375 0 25.7 1 0.2 24 0 0 0 0
25 12 10.1 4.6 7.4 0.0 68 0 12.8 5 0.8 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.7 9.2 15.5 0.0 2948 1910 42.8 Jul -10.5 Feb 122 0 59 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 3.9 0.0 1.3 30 7 0 0
25 2 4.0 0.0 1.8 28 5 0 0
25 3 99.1 0.0 44.2 28 11 9 1
25 4 45.7 0.0 21.4 24 8 5 1
25 5 54.8 0.0 26.4 6 7 4 1
25 6 3.8 0.0 2.0 10 3 1 0
25 7 57.6 0.0 21.1 31 9 6 1
25 8 38.1 0.0 25.4 19 7 3 1
25 9 12.6 0.0 3.8 14 8 3 0
25 10 150.1 0.0 65.3 3 11 7 2
25 11 157.7 0.0 22.6 18 19 14 2
25 12 9.1 0.0 4.6 3 3 2 0
---------------------------------------------
636.5 0.0 65.3 Oct 98 54 9
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 2.3 47.9 10 WNW
25 2 2.0 43.9 3 WSW
25 3 2.2 49.7 17 WNW
25 4 3.5 55.1 10 NW
25 5 ---- 53.3 28 E
25 6 3.1 38.5 9 W
25 7 2.8 38.5 8 W
25 8 1.8 34.9 18 WNW
25 9 1.8 31.3 18 WNW
25 10 1.6 33.1 11 SW
25 11 1.2 38.5 11 SSW
25 12 0.7 22.0 1 W
------------------------------
2.2 55.1 Apr W

