NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -2.2 4.6 15:09 -6.6 23:29 20.5 0.0 0.0 2.2 25.6 13:06 WSW
02 0.3 7.7 14:21 -6.8 00:08 18.0 0.0 0.0 0.6 16.6 16:18 NW
03 2.4 8.0 13:08 -1.8 01:37 15.9 0.0 3.3 2.9 33.1 14:22 WNW
04 0.8 2.8 18:48 -0.1 02:47 17.5 0.0 20.4 0.2 7.2 19:11 W
05 0.4 1.3 12:20 0.0 07:18 17.9 0.0 16.2 0.4 7.2 03:01 NW
06 1.1 2.9 12:14 0.3 00:33 17.2 0.0 29.5 0.1 3.6 07:50 WNW
07 0.7 1.9 07:49 -1.2 23:23 17.6 0.0 18.0 3.4 25.6 18:35 WSW
08 -2.2 -0.8 00:00 -3.7 17:33 20.5 0.0 1.5 13.1 66.2 06:35 WNW
09 -0.7 4.1 12:35 -5.9 06:53 19.0 0.0 1.8 2.0 23.8 00:55 SW
10 0.4 2.5 23:08 -0.6 02:33 17.9 0.0 0.3 0.6 9.4 23:05 NW
11 -1.4 2.3 00:00 -4.1 16:32 19.7 0.0 0.0 12.9 60.5 09:45 WNW
12 -3.2 -1.0 14:37 -5.5 06:25 21.5 0.0 0.0 6.4 36.7 10:24 WNW
13 -4.4 -1.1 12:25 -7.8 02:40 22.7 0.0 0.0 0.5 11.2 00:01 WSW
14 -0.6 3.9 10:45 -3.9 04:57 18.9 0.0 1.0 0.2 5.4 08:40 ENE
15 2.9 13.5 13:51 -4.2 07:34 15.4 0.0 0.0 2.0 16.6 12:49 W
16 0.1 2.6 01:02 -2.2 19:47 18.2 0.0 3.5 1.5 23.8 17:18 E
17 -3.0 1.7 14:49 -8.7 23:37 21.3 0.0 0.0 0.9 16.6 10:00 SSE
18 -7.1 -4.4 11:37 -11.6 23:42 25.4 0.0 0.0 1.3 16.6 03:15 E
19 -5.9 1.8 14:49 -12.0 00:44 24.2 0.0 0.0 0.6 11.2 13:01 ESE
20 -6.1 0.7 12:07 -11.3 07:05 24.4 0.0 0.0 0.6 5.4 09:25 S
21 -5.3 -0.6 14:26 -10.8 02:29 23.6 0.0 0.3 0.4 5.4 12:03 WSW
22 0.1 3.2 13:42 -2.5 02:10 18.2 0.0 0.0 0.2 3.6 00:29 WSW
23 1.2 3.1 11:22 0.2 05:30 17.1 0.0 0.0 0.3 5.4 10:44 SSW
24 0.5 0.9 10:48 0.1 22:46 17.8 0.0 1.1 0.4 7.2 07:51 S
25 0.3 1.4 12:46 -0.1 06:24 18.0 0.0 0.0 0.1 5.4 11:19 S
26 1.2 2.5 15:58 0.0 01:14 17.1 0.0 21.8 0.4 7.2 12:20 SW
27 3.9 6.5 10:47 0.9 23:34 14.4 0.0 16.5 2.3 16.6 11:19 SW
28 1.2 4.2 14:05 -2.1 04:57 17.1 0.0 2.6 0.6 9.4 00:29 SW
29 3.9 9.6 14:01 1.3 19:42 14.4 0.0 4.3 0.7 7.2 13:21 SSW
30 5.0 8.5 12:57 0.2 06:14 13.3 0.0 0.0 3.5 29.5 12:34 W
31 3.4 8.0 11:40 1.2 19:00 14.9 0.0 2.3 1.3 14.8 13:59 E
----------------------------------------------------------------------------------
-0.4 13.5 15 -12.0 19 579.6 0.0 144.4 2.0 66.2 8 W
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 5
Min <= 0.0 24
Min <= -18.0 0
Max Rain: 29.5 on day 6
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

