NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.7 19.1 10:56 5.6 06:22 6.6 0.0 0.0 1.8 16.6 03:16 SSE
02 9.4 10.4 15:17 8.7 00:03 8.9 0.0 14.0 2.0 14.8 15:11 N
03 11.8 16.9 16:46 9.2 00:01 6.5 0.0 3.5 2.3 14.8 04:14 SW
04 13.2 19.3 15:32 6.6 04:59 5.1 0.0 3.1 3.8 27.7 18:05 W
05 15.7 21.9 14:56 8.3 04:07 2.6 0.0 0.0 6.5 33.1 10:39 W
06 18.0 27.3 14:36 6.7 06:00 0.3 0.0 0.0 3.9 31.3 15:16 W
07 15.5 20.9 14:30 10.0 02:10 2.8 0.0 0.0 9.5 47.9 15:39 WNW
08 12.4 17.4 15:04 6.7 06:45 5.9 0.0 0.0 8.5 46.1 12:06 NW
09 8.8 16.2 10:45 2.9 06:08 9.5 0.0 0.2 6.0 38.5 14:25 WNW
10 8.7 14.9 15:58 0.5 05:21 9.6 0.0 0.0 2.8 25.6 17:05 SSW
11 9.5 14.9 16:22 3.8 23:51 8.8 0.0 0.3 2.1 22.0 16:57 W
12 9.0 19.3 14:40 0.0 05:04 9.3 0.0 0.0 1.6 14.8 13:31 SE
13 10.7 18.6 14:13 2.8 05:55 7.6 0.0 0.0 2.1 27.7 14:49 ESE
14 13.4 17.4 15:56 10.6 06:55 4.9 0.0 0.0 2.8 24.0 13:57 ESE
15 14.2 22.8 15:10 7.4 06:12 4.1 0.0 0.0 1.4 16.6 11:45 SSE
16 15.0 23.5 14:27 5.9 05:58 3.3 0.0 0.0 1.5 13.0 15:58 SSE
17 16.4 27.5 12:42 9.9 05:31 1.9 0.0 3.0 2.0 24.0 12:51 NW
18 16.3 24.3 14:24 7.3 05:53 2.0 0.0 0.0 4.4 34.9 17:49 SW
19 16.5 24.3 14:53 8.1 05:34 1.8 0.0 0.0 3.2 20.2 12:48 SSW
20 13.7 20.2 15:58 6.6 05:47 4.6 0.0 0.0 5.6 38.5 12:01 WNW
21 14.2 23.4 16:59 8.7 23:58 4.1 0.0 0.0 4.5 25.6 17:52 WNW
22 12.5 21.3 12:46 8.2 02:43 5.8 0.0 0.0 3.6 33.1 17:29 W
23 12.5 19.8 15:42 2.9 05:24 5.8 0.0 0.0 5.9 40.3 12:14 WNW
24 16.2 21.9 14:08 10.1 05:55 2.1 0.0 0.0 8.2 42.1 14:31 W
25 16.0 27.1 13:15 6.4 05:43 2.3 0.0 0.0 3.4 29.5 13:55 WSW
26 17.6 26.1 14:41 7.7 05:06 0.7 0.0 0.0 7.9 47.9 14:13 WNW
27 13.7 22.6 13:36 7.0 06:12 4.6 0.0 0.0 2.2 20.2 09:13 SSE
28 15.5 25.8 16:17 4.0 05:28 2.8 0.0 0.0 3.0 23.8 14:17 W
29 15.9 19.6 14:04 11.7 06:31 2.4 0.0 0.0 2.9 29.5 17:23 WSW
30 9.6 14.6 00:01 6.9 23:36 8.7 0.0 4.1 4.0 23.8 17:49 SE
----------------------------------------------------------------------------------
13.5 27.5 17 0.0 12 145.4 0.0 28.2 4.0 47.9 7 W
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.0 on day 2
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

