NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.7 19.1 10:55 5.6 06:21 6.6 0.0 0.0 1.8 16.6 03:15 SE
02 9.4 10.4 15:16 8.7 00:02 8.9 0.0 14.0 2.0 14.8 15:10 N
03 11.8 16.9 16:45 9.2 00:00 6.5 0.0 3.5 2.3 14.8 04:13 SSW
04 13.2 19.3 15:31 6.6 04:58 5.1 0.0 3.1 3.8 27.7 18:04 W
05 15.7 21.9 14:55 8.3 04:06 3.3 0.7 0.0 6.5 33.1 10:38 W
06 18.0 27.3 14:35 6.7 05:59 2.8 2.5 0.0 3.9 31.3 15:15 W
07 15.5 20.9 14:29 10.0 02:09 3.1 0.3 0.0 9.5 47.9 15:38 WNW
08 12.4 17.4 15:03 6.7 06:44 5.9 0.0 0.0 8.5 46.1 12:05 NW
09 8.8 16.2 10:45 2.9 06:08 9.5 0.0 0.2 6.0 38.5 14:25 WNW
10 8.7 14.9 15:58 0.5 05:21 9.6 0.0 0.0 2.8 25.6 17:05 SSW
11 9.5 14.9 16:21 3.8 23:50 8.8 0.0 0.3 2.1 22.0 16:56 WNW
12 9.0 19.3 14:39 0.0 05:03 9.3 0.0 0.0 1.6 14.8 13:30 SE
13 10.7 18.6 14:12 2.8 05:54 7.5 0.0 0.0 2.1 28.0 14:48 ESE
14 13.4 17.4 15:55 10.6 06:54 4.9 0.0 0.0 2.8 24.0 13:56 ESE
15 14.2 22.8 15:10 7.4 06:12 4.1 0.0 0.0 1.4 16.6 11:45 SSE
16 15.0 23.5 14:26 5.9 05:57 4.6 1.3 0.0 1.5 13.0 15:57 SSE
17 16.4 27.5 12:41 9.9 05:30 3.1 1.2 3.0 2.0 23.8 12:50 NNW
18 16.4 24.4 14:24 7.3 05:52 3.3 1.3 0.0 4.4 34.9 17:48 SW
19 16.5 24.3 14:52 8.1 05:33 3.4 1.6 0.0 3.2 20.2 12:47 SSW
20 13.7 20.2 15:57 6.6 05:46 4.7 0.1 0.0 5.6 38.5 12:00 WNW
21 14.2 23.4 16:58 8.7 23:57 4.5 0.4 0.0 4.5 25.6 17:51 WNW
22 12.5 21.3 12:45 8.2 02:42 5.9 0.1 0.0 3.6 33.1 17:28 W
23 12.5 19.9 15:43 2.9 05:23 5.9 0.1 0.0 5.9 40.3 12:13 WNW
24 16.2 21.9 14:07 10.1 05:54 2.9 0.8 0.0 8.2 42.1 14:30 W
25 16.0 27.1 13:14 6.4 05:42 3.9 1.7 0.0 3.4 29.5 13:54 WSW
26 17.6 26.1 14:40 7.7 05:05 3.2 2.5 0.0 7.9 47.9 14:12 WNW
27 13.7 22.6 13:35 7.0 06:11 4.7 0.1 0.0 2.2 20.2 09:12 SSE
28 15.5 25.8 16:16 4.0 05:27 4.5 1.7 0.0 3.0 23.8 14:16 W
29 15.9 19.6 14:03 11.7 06:30 2.4 0.1 0.0 2.9 29.5 17:22 WSW
30 9.6 14.7 00:00 6.9 23:35 8.7 0.0 4.1 4.0 23.8 17:48 SE
----------------------------------------------------------------------------------
13.5 27.5 17 0.0 12 161.6 16.5 28.2 4.0 47.9 7 W
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.0 on day 2
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

