NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10.6 16.5 16:31 6.3 05:18 7.7 0.0 0.0 2.6 14.8 11:51 SSE
02 11.8 21.3 11:42 2.3 05:31 6.5 0.0 0.0 1.6 27.7 19:35 SSE
03 12.1 19.0 15:18 5.3 23:56 6.2 0.0 0.0 2.5 18.4 18:10 S
04 16.5 27.8 12:27 3.2 04:32 1.8 0.0 0.0 3.6 25.6 16:31 WSW
05 19.7 33.5 14:13 9.0 05:26 0.0 1.4 0.0 1.8 14.8 16:28 SSE
06 19.5 32.5 15:54 8.4 05:03 0.0 1.2 0.0 1.3 11.2 14:04 SSE
07 18.6 24.5 14:23 13.5 03:08 0.0 0.3 0.0 1.5 14.8 15:15 SSE
08 19.4 26.1 15:25 12.5 04:46 0.0 1.1 0.0 1.2 9.4 12:13 S
09 16.8 22.6 15:01 13.1 23:50 1.5 0.0 22.1 1.0 11.2 15:09 S
10 17.8 27.4 13:10 10.0 05:48 0.5 0.0 2.6 1.4 29.5 13:49 SSE
11 19.0 29.6 16:40 12.5 01:01 0.0 0.7 12.4 1.2 36.7 19:54 SSE
12 16.8 23.0 14:33 12.5 04:58 1.5 0.0 0.0 2.7 42.1 23:31 WSW
13 12.2 17.0 15:45 8.7 03:11 6.1 0.0 0.0 13.3 58.7 08:40 WNW
14 13.7 23.4 16:48 4.8 05:13 4.6 0.0 0.0 1.1 13.0 14:45 SSW
15 17.2 28.1 14:46 8.4 00:32 1.1 0.0 0.0 2.0 22.0 19:13 SE
16 16.2 25.7 15:57 9.4 05:07 2.1 0.0 14.2 1.3 27.7 18:40 SSW
17 14.0 17.6 14:42 11.8 05:55 4.3 0.0 3.8 6.9 38.5 18:16 W
18 16.3 21.6 15:22 12.3 04:22 2.0 0.0 0.0 9.9 53.3 07:09 WNW
19 18.9 26.8 13:45 12.8 03:33 0.0 0.6 0.0 5.3 31.3 07:56 WNW
20 20.2 26.2 14:25 14.5 05:54 0.0 1.9 0.0 5.4 33.1 14:45 W
21 22.1 28.5 14:14 17.4 06:03 0.0 3.8 0.0 9.8 43.9 17:04 NNW
22 22.1 30.0 16:50 16.0 23:44 0.0 3.8 0.0 2.1 27.7 05:34 S
23 20.8 30.2 12:56 13.1 03:57 0.0 2.5 0.0 1.6 16.6 13:38 S
24 20.5 31.0 13:21 14.8 03:57 0.0 2.2 1.1 1.8 33.1 14:19 SSE
25 23.0 31.5 15:46 13.3 04:39 0.0 4.7 0.0 3.0 25.6 16:17 WSW
26 25.3 33.1 14:21 16.5 05:11 0.0 7.0 0.0 3.4 25.6 16:35 SW
27 25.1 33.6 12:00 15.8 05:24 0.0 6.8 0.0 3.5 23.8 12:57 WSW
28 24.0 29.8 11:55 15.7 23:56 0.0 5.7 0.0 7.1 38.5 13:30 NW
29 19.2 27.9 12:42 10.4 04:41 0.0 0.9 0.0 3.8 34.9 16:36 WNW
30 20.3 28.6 16:31 9.5 04:52 0.0 2.0 0.0 5.7 42.1 11:58 WNW
31 22.4 29.6 16:02 15.9 05:52 0.0 4.1 0.0 6.1 46.1 14:30 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
18.5 33.6 27 2.3 2 45.9 50.7 56.2 3.7 58.7 13 W
Max >= 27.0 17
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 22.1 on day 9
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

