NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10.6 16.5 16:30 6.3 05:17 7.7 0.0 0.0 2.6 14.8 11:50 SSE
02 11.8 21.3 11:41 2.3 05:30 6.7 0.3 0.0 1.6 27.7 19:34 SE
03 12.1 19.0 15:17 5.3 23:55 6.2 0.0 0.0 2.5 18.4 18:09 S
04 16.5 27.8 12:26 3.2 04:31 4.6 2.8 0.0 3.6 25.6 16:30 W
05 19.7 33.5 14:12 9.0 05:25 2.3 3.7 0.0 1.8 14.8 16:27 SSE
06 19.5 32.5 15:53 8.4 05:02 2.7 3.9 0.0 1.3 11.2 14:03 SSE
07 18.6 24.5 14:22 13.5 03:07 1.3 1.5 0.0 1.5 14.8 15:14 SSE
08 19.4 26.1 15:24 12.5 04:45 1.2 2.3 0.0 1.2 9.4 12:12 S
09 16.8 22.6 15:00 13.1 23:49 1.9 0.4 22.1 1.0 11.2 15:08 S
10 17.9 27.4 13:09 10.0 05:47 2.7 2.3 2.6 1.4 29.5 13:48 SSE
11 19.0 29.6 16:39 12.5 01:00 1.9 2.6 12.4 1.2 36.7 19:53 E
12 14.0 16.3 21:42 12.5 04:57 2.0 0.0 0.0 3.2 42.1 23:30 W
13 11.7 17.0 15:44 8.7 03:10 4.9 0.0 0.0 11.7 56.9 00:49 WNW
14 8.8 14.8 20:04 4.8 05:12 4.7 0.0 0.0 0.4 7.2 00:00 WNW
15 17.2 28.1 14:45 8.4 00:31 3.2 2.0 0.0 2.0 22.0 19:12 E
16 16.2 25.7 15:56 9.4 05:06 3.1 1.0 14.2 1.3 27.7 18:39 SW
17 14.0 17.6 14:41 11.8 05:54 4.3 0.0 3.8 6.9 38.5 18:15 W
18 16.3 21.6 15:21 12.3 04:21 2.6 0.6 0.0 9.9 53.3 07:08 WNW
19 18.9 26.8 13:44 12.8 03:32 1.4 2.0 0.0 5.3 31.3 07:55 NW
20 20.3 26.2 14:24 14.5 05:53 0.8 2.8 0.0 5.4 33.1 14:44 WNW
21 22.1 28.5 14:13 17.4 06:02 0.1 3.9 0.0 9.8 43.9 17:03 NNW
22 22.1 30.0 16:49 16.0 23:43 0.2 4.0 0.0 2.1 27.7 05:33 SSW
23 20.8 30.2 12:55 13.1 03:56 1.0 3.5 0.0 1.6 16.6 13:37 SSW
24 20.5 31.0 13:20 14.8 03:56 0.8 3.0 1.1 1.8 33.1 14:18 SSE
25 23.0 31.5 15:45 13.3 04:38 1.0 5.7 0.0 3.0 25.6 16:16 W
26 25.3 33.1 14:20 16.5 05:10 0.1 7.1 0.0 3.4 25.6 16:34 SW
27 25.1 33.6 11:59 15.8 05:23 0.2 7.0 0.0 3.5 23.8 12:56 W
28 24.0 29.8 11:54 15.7 23:55 0.1 5.8 0.0 7.1 38.5 13:29 NW
29 19.3 27.9 12:41 10.4 04:40 2.0 3.0 0.0 3.9 34.9 16:35 WNW
30 20.3 28.6 16:30 9.5 04:51 1.9 3.8 0.0 5.7 42.1 11:57 WNW
31 22.4 29.6 16:01 15.9 05:51 0.3 4.3 0.0 6.1 46.1 14:29 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
18.2 33.6 27 2.3 2 73.8 79.3 56.2 3.7 56.9 13 W
Max >= 27.0 17
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 22.1 on day 9
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

