NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: City: State:
Elevation: 46 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27.7 38.6 15:56 19.7 22:40 0.0 9.4 38.8 2.9 33.1 20:52 SSE
02 24.4 30.8 12:48 19.6 02:37 0.0 6.1 0.5 4.6 31.3 18:54 W
03 26.1 31.0 17:25 22.2 04:50 0.0 7.8 0.0 6.7 38.5 15:56 WNW
04 24.5 29.7 14:13 17.4 23:57 0.0 6.2 0.0 8.8 49.7 16:04 WNW
05 23.2 30.6 14:45 15.9 03:47 0.3 5.1 0.0 6.4 36.7 14:53 NW
06 24.7 31.9 15:38 16.7 02:28 0.1 6.5 0.0 6.9 33.1 14:48 WNW
07 25.4 31.7 15:40 19.0 04:31 0.0 7.1 0.0 5.4 33.1 12:23 WNW
08 22.9 30.1 10:01 16.7 04:56 0.1 4.7 0.0 4.3 34.9 16:14 WNW
09 23.2 28.8 13:58 17.3 22:39 0.0 4.9 0.0 7.6 36.7 12:20 WNW
10 22.5 29.7 16:45 13.4 05:09 0.6 4.7 0.0 4.6 36.7 16:06 WNW
11 23.9 34.2 15:44 13.3 04:45 1.0 6.6 0.0 3.0 29.5 18:01 SW
12 23.3 30.0 09:47 17.5 05:00 0.0 5.0 0.0 3.3 31.3 11:30 W
13 24.4 29.7 14:07 20.0 00:05 0.0 6.1 0.0 6.3 38.5 14:10 WNW
14 26.0 33.3 12:49 16.5 04:35 0.1 7.8 0.0 4.8 27.7 14:48 WNW
15 23.3 31.3 18:33 19.0 05:02 0.0 3.0 0.0 0.5 11.2 18:24 W
16 26.5 36.3 13:31 19.0 04:48 0.0 8.2 0.0 1.8 18.4 16:00 SSW
17 27.4 38.9 15:23 19.9 04:58 0.0 9.1 0.0 1.7 25.6 17:29 SSE
18 28.2 39.3 16:41 19.7 04:56 0.0 9.9 0.0 1.8 27.7 17:30 SE
19 28.3 36.4 17:53 20.3 05:33 0.0 10.0 4.1 3.4 31.3 01:00 WSW
20 25.6 31.4 15:27 21.3 06:42 0.0 7.3 2.0 6.9 33.1 13:11 W
21 26.4 34.5 13:32 17.6 05:19 0.0 8.1 0.0 3.8 25.6 17:53 SW
22 21.9 27.6 17:03 16.3 10:01 0.2 3.8 3.0 5.6 34.9 17:08 WNW
23 22.7 29.8 15:36 14.1 05:29 0.5 4.9 0.0 4.0 29.5 14:36 WNW
24 21.8 27.8 15:42 18.0 23:52 0.0 3.5 0.0 8.3 42.1 13:27 NW
25 22.5 29.2 13:59 15.0 05:23 0.4 4.7 0.0 6.2 34.9 08:07 WNW
26 23.8 35.0 16:45 12.9 05:01 0.9 6.4 0.0 1.5 14.8 14:46 SSE
27 26.0 33.1 16:33 18.2 04:31 0.0 7.7 0.0 3.7 27.7 15:47 W
28 26.3 33.2 15:12 19.6 04:58 0.0 8.0 0.0 5.8 42.1 11:11 NW
29 24.8 33.8 14:20 14.6 05:22 0.4 6.9 0.0 2.1 16.6 10:55 SSE
30 26.3 37.3 13:04 16.6 05:01 0.2 8.2 0.0 1.8 14.8 16:23 SSW
31 27.5 37.6 16:37 18.4 04:42 0.0 9.2 0.0 1.7 16.6 14:44 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
24.9 39.3 18 12.9 26 4.9 206.9 48.4 4.4 49.7 4 WNW
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 38.8 on day 1
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

