NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2025
Name: AMS Grabovica City: Grabovica State: Srbija
Elevation: 55 m Lat: N 44° 29' 30" Lon: E 022° 29' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24.4 29.5 17:00 19.2 00:00 0.0 11.2 0.0 9.0 43.9 12:10 NW
02 26.6 37.1 17:27 16.1 06:05 0.0 18.8 0.0 1.5 13.0 11:08 S
03 26.7 36.2 15:04 17.2 05:17 0.0 17.9 0.0 3.5 43.9 19:53 WNW
04 28.2 35.9 17:06 20.5 23:37 0.0 17.6 0.0 2.1 20.2 00:55 SSW
05 25.3 33.2 16:21 17.4 06:05 0.0 14.9 0.0 1.6 13.0 14:18 WSW
06 24.2 33.9 16:07 14.6 05:30 0.0 15.6 0.0 2.7 23.8 18:49 SW
07 26.2 34.1 16:18 18.4 06:26 0.0 15.8 0.0 2.2 14.8 11:29 SSW
08 25.2 33.1 16:18 17.3 03:11 0.0 14.8 0.0 2.0 14.8 14:22 SSW
09 25.5 34.6 17:09 16.4 03:45 0.0 16.3 0.0 1.1 14.8 10:58 S
10 21.4 23.4 21:09 19.3 02:44 0.0 5.1 0.0 2.0 13.0 21:38 N
11 20.4 23.1 14:22 17.6 21:48 0.0 4.8 6.1 1.3 13.0 02:01 NW
12 23.2 30.3 14:55 16.1 06:34 0.0 12.0 6.1 1.7 22.0 16:32 SSW
13 23.8 29.7 15:13 17.8 01:12 0.0 11.4 0.0 0.9 14.8 15:47 WNW
14 21.2 26.7 16:03 15.8 23:52 0.0 8.4 3.0 2.0 43.9 21:46 NW
15 21.5 29.2 15:57 13.8 05:32 0.0 10.9 0.3 3.6 25.6 14:50 WNW
16 22.8 32.9 14:24 12.6 06:00 0.0 14.6 0.0 1.2 14.8 13:41 SSW
17 18.7 22.4 15:59 15.0 22:36 0.0 4.1 6.3 7.0 33.1 14:39 WNW
18 19.6 26.2 15:10 12.9 03:40 0.0 7.9 0.0 6.7 36.7 14:40 WNW
19 20.8 31.5 16:01 10.1 06:02 0.0 13.2 0.0 2.3 22.0 16:49 S
20 23.3 32.8 13:46 13.8 06:50 0.0 14.5 0.0 1.2 11.2 12:46 SSE
21 22.1 31.3 14:34 13.0 05:10 0.0 13.0 0.0 2.1 22.0 13:48 SE
22 23.6 31.5 14:52 15.6 02:50 0.0 13.2 0.0 2.4 20.2 12:49 ESE
23 21.1 29.8 15:44 12.4 06:23 0.0 11.5 0.0 1.2 13.0 11:16 S
24 21.8 31.2 15:44 12.3 05:49 0.0 12.9 0.0 1.4 11.2 12:45 SSW
25 18.3 20.6 01:55 16.0 08:41 2.3 0.0 0.3 2.8 20.2 06:29 E
26 15.3 18.5 15:59 12.1 05:12 6.2 0.0 0.0 1.7 23.8 03:53 SE
27 17.6 21.9 15:48 13.3 22:09 5.0 0.0 0.0 2.4 27.7 11:56 ENE
28 15.7 21.8 13:48 9.5 05:51 8.8 0.0 0.0 1.3 14.8 14:10 ESE
29 14.5 18.3 14:43 10.7 06:38 7.6 0.0 3.8 1.3 9.4 14:04 SW
30 14.3 19.5 14:57 9.1 06:17 9.2 0.0 0.0 5.7 33.1 14:02 W
----------------------------------------------------------------------------------
21.8 37.1 2 9.1 30 39.3 299.6 25.9 2.6 43.9 1 W
Max >= 27.0 19
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 6.3 on day 17
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

