NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: AMS Grabovica City: Grabovica State: Srbija
Elevation: 55 m Lat: N 44° 29' 30" Lon: E 022° 29' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 19.6 11:38 6.9 06:41 11.4 0.0 0.0 4.0 27.7 09:30 WNW
02 9.6 12.9 00:34 6.2 18:44 12.1 0.0 34.5 1.5 14.8 04:16 NNE
03 7.6 8.7 15:02 6.5 11:06 11.8 0.0 65.6 2.0 20.2 03:37 W
04 8.6 12.9 13:28 4.2 23:44 14.1 0.0 0.2 5.9 38.5 12:46 W
05 10.2 17.2 14:13 3.1 01:48 15.2 0.0 8.4 2.0 27.7 12:02 WNW
06 11.9 14.4 17:02 9.4 21:55 8.9 0.0 13.0 2.2 25.6 17:22 WNW
07 12.2 17.3 11:01 7.0 06:29 11.3 0.0 0.0 5.7 38.5 16:51 NNW
08 12.5 14.1 23:20 10.9 06:21 7.4 0.0 1.7 4.5 34.9 12:42 W
09 16.0 20.1 12:15 11.8 05:53 6.5 0.0 0.0 9.7 46.1 10:06 WNW
10 15.8 20.8 15:30 10.8 03:56 7.5 0.0 0.0 7.1 34.9 10:25 WNW
11 16.2 19.0 13:02 13.4 07:39 4.9 0.0 0.0 9.1 46.1 09:51 WNW
12 16.6 20.1 13:55 13.0 06:44 5.3 0.0 0.0 10.2 38.5 16:31 W
13 14.3 18.4 14:07 10.2 06:59 8.1 0.0 0.0 8.2 42.1 11:26 WNW
14 13.8 20.7 14:49 6.8 06:42 11.5 0.0 0.0 3.6 31.3 15:30 WSW
15 9.0 11.7 19:53 6.3 03:11 12.0 0.0 0.0 0.6 11.2 20:23 NNW
16 13.9 17.5 12:50 10.4 06:21 7.9 0.0 0.0 0.6 11.2 08:34 E
17 11.9 13.5 13:15 10.3 06:19 8.0 0.0 0.0 0.5 9.4 12:49 W
18 14.1 17.8 12:03 10.4 02:23 7.9 0.0 0.0 2.6 20.2 14:16 W
19 10.9 17.1 14:12 4.6 23:55 13.7 0.0 0.0 5.5 29.5 12:11 W
20 9.3 17.9 13:11 0.8 06:15 17.5 0.0 0.0 0.9 14.8 11:15 SSE
21 8.8 14.2 12:27 3.5 01:05 14.8 0.0 0.0 0.5 9.4 11:52 S
22 11.1 19.6 12:44 2.6 06:57 15.7 0.0 0.0 0.5 9.4 13:06 SSE
23 16.9 25.1 14:43 8.6 05:57 9.7 0.0 0.0 0.7 11.2 12:19 ENE
24 12.7 16.6 16:02 8.7 20:15 9.6 0.0 22.6 4.1 34.9 10:51 W
25 12.6 19.5 15:18 5.7 07:14 12.6 0.0 0.3 2.1 22.0 01:08 SW
26 10.3 11.8 13:44 8.8 03:42 9.5 0.0 8.3 0.2 7.2 23:47 W
27 12.7 16.8 12:19 8.6 19:01 9.7 0.0 0.0 6.1 36.7 10:22 W
28 10.0 16.2 12:26 3.9 23:46 14.4 0.0 0.0 5.4 34.9 09:08 W
29 12.5 23.7 12:52 1.3 06:16 17.0 0.0 0.0 1.0 20.2 13:03 W
30 12.9 23.2 13:46 2.7 05:50 15.6 0.0 0.0 0.7 7.2 09:47 SSE
31 15.5 26.5 13:56 4.5 05:15 13.8 0.0 0.0 1.2 14.8 14:28 SW
----------------------------------------------------------------------------------
12.4 26.5 31 0.8 20 346.4 0.0 154.6 3.6 46.1 9 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 65.6 on day 3
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

