NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 4.7 13.5 13:15 -4.1 07:00 22.4 0.0 0.0 0.3 5.4 11:08 SW
02 5.2 14.4 13:43 -4.0 06:37 22.3 0.0 0.0 1.4 27.7 14:28 WNW
03 4.0 10.8 12:26 -2.9 06:00 21.2 0.0 0.0 5.0 40.3 17:55 WNW
04 2.1 6.8 12:44 -2.6 23:44 20.9 0.0 0.0 6.4 31.3 08:34 NW
05 0.6 7.8 14:06 -6.5 06:16 24.8 0.0 0.0 0.5 7.2 12:03 SW
06 4.3 11.0 14:04 -2.4 06:54 20.7 0.0 0.0 0.4 9.4 12:37 WSW
07 1.8 6.1 13:44 -2.5 02:57 20.8 0.0 0.0 0.2 3.6 01:00 NW
08 7.6 15.3 13:11 -0.1 23:47 18.4 0.0 0.6 0.6 7.2 00:29 WSW
09 7.7 16.7 13:49 -1.3 03:27 19.6 0.0 0.2 0.8 7.2 04:54 WSW
10 7.2 13.0 12:11 1.5 00:00 16.8 0.0 1.0 6.7 47.9 13:06 WNW
11 4.0 9.6 12:54 -1.6 07:29 19.9 0.0 0.0 4.3 23.8 04:14 NW
12 1.4 5.0 12:08 -2.3 03:09 20.6 0.0 0.0 5.2 34.9 11:05 NW
13 3.6 12.0 13:22 -4.7 07:18 23.0 0.0 0.0 1.2 13.0 00:21 W
14 -1.0 3.8 12:34 -5.8 23:19 24.1 0.0 0.0 0.5 11.2 11:56 NNE
15 -2.8 3.5 13:33 -9.1 06:49 27.4 0.0 0.0 1.6 14.8 19:27 WNW
16 0.0 8.7 13:47 -8.6 06:48 26.9 0.0 0.0 1.5 14.8 22:10 W
17 -1.2 3.9 12:38 -6.3 06:07 24.6 0.0 0.0 7.2 31.3 15:44 W
18 0.8 3.8 13:38 -2.1 00:10 20.4 0.0 0.0 7.1 34.9 10:04 WNW
19 0.7 5.1 12:19 -3.6 22:55 21.9 0.0 0.0 6.6 29.5 10:38 WNW
20 0.5 6.9 11:43 -5.9 06:25 24.2 0.0 0.0 0.3 7.2 11:54 W
21 4.7 12.3 13:47 -2.9 07:02 21.2 0.0 0.0 0.3 5.4 11:06 WSW
22 5.6 10.8 13:42 0.4 23:58 17.9 0.0 0.0 2.5 22.0 10:30 W
23 4.0 10.5 13:28 -2.6 06:03 20.9 0.0 0.0 0.4 7.2 01:50 NNW
24 7.2 12.3 15:16 2.0 03:56 16.3 0.0 0.3 2.0 22.0 15:35 WSW
25 7.3 15.9 13:00 -1.3 23:54 19.6 0.0 0.0 1.9 18.4 01:07 W
26 3.3 10.1 12:39 -3.5 05:59 21.8 0.0 0.0 0.4 7.2 12:02 WSW
27 2.0 6.2 13:55 -2.1 00:02 20.4 0.0 0.2 0.8 9.4 13:24 W
28 5.9 15.3 13:07 -3.5 06:07 21.8 0.0 0.3 0.6 7.2 12:01 SW
29 11.0 20.1 15:00 1.8 06:23 16.5 0.0 0.0 0.7 9.4 23:15 WNW
30 11.0 19.2 14:14 2.9 23:55 15.4 0.0 1.3 0.6 7.2 12:01 SW
31 8.6 15.1 14:00 2.0 06:38 16.3 0.0 0.0 1.6 11.2 11:10 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
3.9 20.1 29 -9.1 15 650.0 0.0 3.9 2.3 47.9 10 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 25
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.3 on day 30
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

