NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.1 14.8 16:00 9.4 04:44 8.9 0.0 7.6 1.4 14.8 16:00 NW
02 14.8 19.2 15:03 10.3 06:30 8.0 0.0 0.0 6.7 27.7 15:43 NW
03 11.3 13.7 13:53 8.9 04:49 9.4 0.0 1.5 6.5 36.7 06:39 WNW
04 14.3 19.3 13:02 9.3 23:53 9.0 0.0 0.3 1.1 13.0 14:11 SSW
05 14.4 21.6 14:57 7.1 06:12 11.2 0.0 0.0 5.3 38.5 14:58 NW
06 9.2 15.7 00:03 2.7 23:09 15.6 0.0 0.0 12.1 53.3 11:06 NNW
07 5.5 10.3 12:41 0.7 23:59 17.6 0.0 0.0 8.2 42.1 09:34 NW
08 6.9 14.7 13:46 -0.8 06:12 19.1 0.0 0.0 3.8 23.8 12:36 NW
09 9.3 16.0 15:06 2.6 03:09 15.7 0.0 0.0 6.4 40.3 13:29 NW
10 6.6 11.9 15:13 1.3 04:05 17.0 0.0 0.0 8.5 55.1 10:55 NW
11 10.2 18.1 16:07 2.3 01:38 16.0 0.0 0.0 9.0 55.1 12:50 NW
12 14.8 21.0 11:18 8.5 23:59 9.8 0.0 0.0 4.8 29.5 07:00 NNW
13 14.3 25.8 15:07 2.9 06:08 15.4 0.0 0.0 1.3 16.6 13:10 S
14 12.9 15.7 13:56 10.2 00:00 8.1 0.0 0.0 0.4 11.2 11:32 SSE
15 12.9 15.7 15:34 10.2 07:27 8.1 0.0 2.5 0.6 11.2 11:35 NNW
16 18.1 24.9 16:53 11.4 05:59 6.9 0.0 0.0 1.5 25.6 13:59 SSE
17 19.6 26.5 13:19 12.8 05:06 0.0 8.2 0.0 2.8 20.2 14:51 SSE
18 18.4 24.6 13:46 12.1 23:40 0.0 6.3 0.0 2.4 18.4 17:25 SSW
19 17.9 25.8 12:45 10.0 23:45 8.3 0.0 0.0 2.5 27.7 14:39 WNW
20 17.2 27.6 16:26 6.8 05:15 11.5 0.0 0.0 1.5 14.8 14:03 S
21 19.4 31.0 14:20 7.9 05:44 0.0 12.7 0.0 1.7 22.0 18:44 SSW
22 19.9 29.0 11:58 10.8 05:23 0.0 10.7 5.4 2.1 23.8 21:03 WNW
23 20.1 27.9 14:34 12.3 06:02 0.0 9.6 1.2 2.7 22.0 17:18 NW
24 19.6 27.6 16:32 11.5 23:50 0.0 9.3 21.4 1.6 16.6 00:36 SSE
25 19.6 30.3 16:56 8.8 05:34 0.0 12.0 0.0 1.2 13.0 13:29 S
26 19.6 29.6 15:19 9.7 04:34 0.0 11.3 5.8 2.9 46.1 15:28 WNW
27 11.9 14.3 17:11 9.5 22:38 8.8 0.0 0.0 1.0 11.2 10:22 SSE
28 14.7 21.6 14:38 7.8 02:41 10.5 0.0 0.0 2.5 23.8 12:12 SE
29 13.8 22.9 15:09 4.7 05:39 13.6 0.0 0.0 1.8 13.0 16:55 SSW
30 18.2 30.0 14:12 6.5 04:34 11.8 0.0 0.0 1.6 13.0 16:29 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
14.6 31.0 21 -0.8 8 261.0 79.8 45.7 3.5 55.1 10 NW
Max >= 27.0 8
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 21.4 on day 24
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

