NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22.9 30.1 13:15 15.6 05:30 0.0 11.8 0.0 2.0 16.6 04:15 WSW
02 23.4 32.3 15:20 14.5 02:40 0.0 14.0 0.0 1.1 11.2 05:45 SW
03 25.5 30.4 18:57 20.7 23:59 0.0 12.1 0.0 3.1 11.0 21:15 WNW
04 27.7 37.4 16:22 18.0 05:29 0.0 19.1 0.0 1.6 15.0 14:17 SSW
05 28.0 37.8 14:17 18.2 05:11 0.0 19.5 0.0 1.3 14.8 15:09 SW
06 28.3 38.5 13:14 18.1 23:31 0.0 20.2 0.5 1.6 29.5 16:19 W
07 25.1 34.7 14:35 15.5 04:48 0.0 16.4 0.0 1.1 18.4 16:42 S
08 28.4 36.0 15:47 20.7 03:27 0.0 17.7 0.0 1.2 16.6 11:48 S
09 24.9 28.7 13:51 21.2 23:57 0.0 10.4 0.0 8.0 38.5 09:42 W
10 20.5 23.9 13:19 17.2 05:18 0.0 5.6 2.0 2.4 22.0 00:34 WNW
11 25.2 31.4 14:36 19.0 01:11 0.0 13.1 0.0 1.9 16.6 16:46 WNW
12 23.7 31.0 16:44 16.4 05:21 0.0 12.7 0.0 2.6 16.6 18:59 WNW
13 22.9 30.2 14:12 15.7 04:50 0.0 11.9 0.0 4.9 29.5 17:00 WNW
14 22.9 30.4 16:05 15.5 05:07 0.0 12.1 0.0 1.9 20.2 18:14 W
15 24.4 31.6 15:09 17.1 01:38 0.0 13.3 0.0 2.5 18.4 17:00 W
16 25.8 34.0 15:48 17.6 01:53 0.0 15.7 0.0 2.5 18.4 05:05 WNW
17 26.0 32.6 15:00 19.3 03:31 0.0 14.3 0.0 4.9 25.6 09:22 WNW
18 26.8 33.4 14:35 20.1 04:24 0.0 15.1 0.0 1.8 20.2 12:43 WNW
19 27.0 34.4 13:45 19.7 05:21 0.0 16.1 0.0 3.6 20.2 09:07 WNW
20 25.6 30.6 13:32 20.6 23:45 0.0 12.3 0.0 7.5 34.9 12:23 W
21 22.8 30.4 16:13 15.2 02:49 0.0 12.1 0.0 1.5 13.0 04:23 W
22 24.6 32.5 16:09 16.6 04:06 0.0 14.2 0.0 2.7 25.6 12:22 WNW
23 25.7 35.9 15:50 15.5 04:12 0.0 17.6 0.0 1.5 14.8 07:39 WNW
24 27.1 35.2 14:30 19.0 04:26 0.0 16.9 0.0 3.8 22.0 11:57 WNW
25 29.5 38.2 14:05 20.8 05:25 0.0 19.9 0.0 3.0 18.4 04:12 WNW
26 31.1 39.5 14:40 22.8 05:21 0.0 21.2 0.0 3.4 20.2 06:32 W
27 30.9 38.9 14:31 23.0 05:18 0.0 20.6 1.3 2.8 27.7 20:07 WNW
28 27.4 32.5 15:13 22.2 03:31 0.0 14.2 0.0 6.5 34.9 18:08 WNW
29 25.5 34.3 15:28 16.7 05:17 0.0 16.0 0.0 2.8 29.5 18:39 WNW
30 28.7 37.0 14:05 20.4 05:12 0.0 18.7 0.0 3.5 25.6 18:25 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
25.9 39.5 26 14.5 2 0.0 453.8 3.8 3.1 38.5 9 W
Max >= 27.0 29
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.0 on day 10
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

