NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.6 27.1 15:08 16.1 02:08 0.0 8.8 3.6 1.1 11.2 04:36 W
02 21.4 25.9 15:25 16.8 23:21 0.0 7.6 0.5 2.2 22.0 15:01 SSW
03 22.2 30.0 17:07 14.4 05:35 0.0 11.7 1.5 1.3 13.0 17:39 N
04 19.8 23.2 17:33 16.4 23:57 0.0 4.9 25.6 1.6 16.6 14:49 SSW
05 21.6 28.6 14:45 14.7 03:57 0.0 10.3 0.0 0.7 9.4 11:33 WNW
06 23.5 28.7 15:40 18.3 04:43 0.0 10.4 6.1 2.1 20.2 13:28 SSW
07 24.9 29.6 14:30 20.1 04:42 0.0 11.3 0.0 4.1 27.7 10:24 SSW
08 23.9 31.0 13:54 16.8 04:34 0.0 12.7 0.0 2.9 18.4 12:32 SW
09 25.2 32.4 16:25 18.1 05:00 0.0 14.1 0.0 1.6 14.8 00:46 SW
10 25.4 33.1 15:43 17.7 04:40 0.0 14.8 0.0 1.1 11.2 14:09 SSW
11 23.9 30.9 13:13 16.8 23:57 0.0 12.6 3.6 3.4 31.3 23:07 SSW
12 20.6 25.3 15:30 15.9 02:47 0.0 7.0 0.5 6.5 31.3 11:56 SSW
13 18.8 25.7 15:32 11.8 05:10 0.0 7.4 0.0 2.3 23.8 12:56 SSW
14 23.5 32.0 16:36 15.0 02:12 0.0 13.7 14.9 1.9 25.6 20:40 SW
15 21.0 25.6 15:16 16.3 05:34 0.0 7.3 0.3 3.3 23.8 10:30 SSW
16 22.2 28.7 15:35 15.7 06:30 0.0 10.4 0.0 2.1 20.2 03:42 SW
17 22.7 30.5 15:02 14.9 02:02 0.0 12.2 0.0 2.3 18.4 07:12 SW
18 25.7 32.1 14:58 19.3 02:54 0.0 13.8 0.0 2.9 16.6 03:08 SSW
19 25.1 32.2 15:34 18.0 05:16 0.0 13.9 0.0 1.2 9.4 08:42 WSW
20 27.0 34.6 15:46 19.3 04:54 0.0 16.3 0.0 1.2 11.2 07:48 SW
21 28.3 35.2 15:36 21.4 05:28 0.0 16.9 0.0 2.2 20.2 15:54 SW
22 27.8 34.3 14:32 21.3 04:18 0.0 16.0 0.0 1.6 18.4 15:08 SW
23 26.4 32.0 12:38 20.9 23:15 0.0 13.7 9.9 1.5 27.7 13:47 SW
24 24.5 30.9 14:37 18.1 05:17 0.0 12.6 0.0 1.0 11.2 10:39 SW
25 27.6 35.4 15:18 19.9 04:44 0.0 17.1 0.0 1.8 16.6 17:08 SW
26 28.6 35.6 15:17 21.7 04:22 0.0 17.3 0.0 2.0 16.6 02:54 SW
27 29.6 36.4 14:59 22.8 05:45 0.0 18.1 0.0 1.8 14.8 17:07 WSW
28 29.1 36.6 15:45 21.7 05:29 0.0 18.3 0.0 1.0 9.4 09:35 WSW
29 30.9 40.0 16:03 21.9 05:13 0.0 21.7 0.0 2.2 16.6 07:55 SW
30 31.9 40.0 15:21 23.9 05:29 0.0 21.7 0.0 2.4 22.0 23:25 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
24.8 40.0 29 11.8 13 0.0 393.6 66.5 2.1 31.3 11 SW
Max >= 27.0 25
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.6 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

