NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 28.0 35.6 14:59 20.4 22:21 0.0 17.3 20.8 1.6 20.2 22:29 ENE
02 26.0 31.7 15:13 20.3 03:51 0.0 13.4 0.0 1.8 25.6 22:54 S
03 27.1 31.0 13:10 23.1 23:58 0.0 12.7 0.0 5.3 33.1 15:22 SW
04 23.4 28.8 14:28 18.0 23:30 0.0 10.5 0.0 6.0 31.3 07:36 SSW
05 23.4 30.2 15:10 16.5 02:14 0.0 11.9 0.0 3.1 22.0 13:12 SSW
06 24.0 31.3 14:04 16.6 02:56 0.0 13.0 0.0 2.9 23.8 16:04 SSW
07 25.3 30.6 15:42 20.0 04:40 0.0 12.3 0.0 3.2 23.8 13:16 SW
08 23.5 28.2 16:12 18.8 05:26 0.0 9.9 0.0 2.1 23.8 10:42 SSW
09 23.3 29.1 13:29 17.5 05:27 0.0 10.8 0.0 2.9 22.0 13:41 SSW
10 21.4 29.2 14:22 13.5 04:42 0.0 10.9 0.0 2.8 27.7 12:12 SW
11 25.4 34.4 15:54 16.4 05:20 0.0 16.1 0.0 1.6 20.2 19:50 SSW
12 24.0 28.9 10:52 19.1 05:10 0.0 10.6 0.3 2.1 18.4 12:50 SSW
13 24.6 30.4 13:48 18.9 06:12 0.0 12.1 0.0 3.2 23.8 10:26 SSW
14 26.4 34.9 16:18 17.8 03:58 0.0 16.6 0.0 2.4 18.4 17:40 SSW
15 28.4 35.8 15:18 21.0 04:30 0.0 17.5 0.0 1.6 20.2 17:30 W
16 28.1 35.5 14:27 20.6 02:24 0.0 17.2 0.0 1.0 14.8 13:00 SSW
17 28.7 36.6 13:47 20.8 05:31 0.0 18.3 0.0 1.3 22.0 14:07 WSW
18 30.1 38.4 16:32 21.8 04:27 0.0 20.1 0.0 1.6 25.6 17:00 W
19 30.4 38.6 15:27 22.2 06:06 0.0 20.3 0.0 1.4 16.6 16:41 W
20 27.6 32.6 16:19 22.7 05:31 0.0 14.3 0.0 3.2 22.0 12:35 SSW
21 25.8 34.5 13:52 17.1 05:08 0.0 16.2 0.0 1.6 14.8 07:52 SSW
22 22.2 27.8 15:28 16.7 10:00 0.0 9.5 2.5 3.3 25.6 18:06 SSW
23 23.0 30.2 13:16 15.8 06:18 0.0 11.9 0.0 3.1 22.0 14:58 SW
24 22.4 27.7 15:52 17.0 23:52 0.0 9.4 0.0 4.4 29.5 18:04 SW
25 22.5 29.8 15:12 15.2 02:20 0.0 11.5 0.0 3.2 22.0 12:16 SSW
26 23.7 33.1 17:08 14.3 05:43 0.0 14.8 0.0 1.2 11.2 04:30 W
27 26.9 34.5 15:22 19.3 06:48 0.0 16.2 0.3 1.8 16.6 08:16 SW
28 27.1 32.9 14:52 21.3 02:20 0.0 14.6 0.0 3.0 22.0 10:38 SW
29 27.0 35.2 15:48 18.7 04:38 0.0 16.9 0.0 1.3 16.6 17:34 SW
30 28.1 36.7 15:27 19.5 05:36 0.0 18.4 0.0 1.2 16.6 14:01 ESE
31 28.5 37.4 15:33 19.7 05:39 0.0 19.1 0.0 1.1 18.4 14:49 N
----------------------------------------------------------------------------------
25.7 38.6 19 13.5 10 0.0 443.3 23.9 2.5 33.1 3 SW
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 20.8 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

