NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23.2 27.5 15:15 19.0 00:00 0.0 9.2 0.0 5.1 29.5 14:10 W
02 26.0 34.7 15:26 17.3 05:10 0.0 16.4 0.0 1.4 14.8 02:37 WNW
03 27.5 35.8 14:11 19.3 05:41 0.0 17.5 0.0 2.3 23.8 19:19 WNW
04 27.8 34.3 16:02 21.3 06:18 0.0 16.0 0.0 2.0 27.7 02:01 W
05 25.5 33.0 13:49 18.0 06:05 0.0 14.7 0.0 0.9 13.0 13:18 SSE
06 26.1 34.4 14:12 17.9 05:46 0.0 16.1 0.0 2.1 20.2 18:55 WNW
07 26.8 34.0 16:08 19.5 06:45 0.0 15.7 0.0 1.6 16.6 06:24 WNW
08 24.2 32.3 14:12 16.1 05:49 0.0 14.0 0.0 0.9 13.0 12:24 SSE
09 25.0 32.6 14:28 17.3 06:18 0.0 14.3 0.0 0.7 9.4 11:27 NW
10 24.6 28.8 15:07 20.3 06:46 0.0 10.5 0.3 1.2 14.8 13:45 N
11 20.8 23.2 15:12 18.3 23:53 0.0 4.9 3.5 1.0 13.0 18:37 NNW
12 24.3 31.1 15:48 17.5 05:29 0.0 12.8 0.0 1.4 14.8 07:57 W
13 23.4 27.8 14:29 19.0 01:19 0.0 9.5 0.3 1.0 11.2 15:45 NNE
14 21.1 25.2 15:06 17.0 23:51 0.0 6.9 3.8 1.5 14.8 04:11 N
15 22.4 29.5 15:24 15.4 06:26 0.0 11.2 0.2 2.5 22.0 12:09 W
16 22.5 31.6 15:16 13.4 06:09 0.0 13.3 0.0 1.0 13.0 07:16 WNW
17 18.6 22.4 15:52 14.8 20:35 0.0 4.1 2.0 5.0 27.7 08:00 W
18 19.6 24.8 14:29 14.4 06:02 0.0 6.5 0.0 5.7 31.3 15:31 W
19 19.6 29.6 15:00 9.7 06:05 0.0 11.3 0.0 1.0 18.4 15:50 SSW
20 23.3 32.3 16:00 14.4 05:15 0.0 14.0 0.0 0.8 13.0 16:21 NW
21 23.7 32.4 15:19 15.0 05:40 0.0 14.1 0.0 1.2 22.0 14:38 NE
22 23.3 30.9 15:43 15.7 23:04 0.0 12.6 0.0 1.3 16.6 10:31 N
23 21.6 31.0 16:38 12.2 06:15 0.0 12.7 0.0 0.6 14.8 14:09 E
24 23.2 31.9 15:39 14.5 06:22 0.0 13.6 0.0 0.7 13.0 14:29 NNE
25 19.0 21.9 00:00 16.2 08:52 0.0 3.6 0.8 1.7 16.6 04:51 NNW
26 15.9 17.8 15:27 14.0 05:03 4.3 0.0 0.0 2.4 18.4 01:43 NW
27 15.7 20.0 13:48 11.4 21:58 6.9 0.0 0.0 1.8 14.8 04:35 NNW
28 15.3 21.0 14:47 9.6 06:49 8.7 0.0 0.0 0.9 13.0 12:04 NE
29 15.2 20.6 14:51 9.8 23:58 8.5 0.0 1.7 0.5 11.2 16:31 SSW
30 15.0 20.7 13:28 9.3 00:22 9.0 0.0 0.0 2.2 18.4 15:53 SW
----------------------------------------------------------------------------------
22.0 35.8 3 9.3 30 37.6 294.7 12.6 1.8 31.3 18 WNW
Max >= 27.0 20
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 3.8 on day 14
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

