NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.2 19.0 15:27 5.4 06:52 12.9 0.0 0.0 2.6 20.2 00:47 SW
02 10.2 13.3 00:00 7.0 19:02 11.3 0.0 35.8 0.8 11.2 02:45 NW
03 7.8 8.9 20:21 6.6 12:50 11.7 0.0 65.3 1.1 16.6 05:28 SW
04 10.6 15.7 13:26 5.6 23:56 12.7 0.0 0.5 1.3 14.8 11:17 SSE
05 10.4 16.6 13:58 4.1 01:48 14.2 0.0 8.4 0.8 14.8 18:13 SW
06 10.6 13.6 17:12 7.6 23:59 10.7 0.0 12.9 2.5 23.8 14:30 SW
07 10.6 17.1 11:35 4.1 05:43 14.2 0.0 0.3 1.8 20.2 14:42 SW
08 13.2 15.5 15:49 10.8 04:45 7.5 0.0 2.3 2.5 23.8 13:02 SW
09 16.1 19.6 14:56 12.5 04:14 5.8 0.0 0.0 5.1 31.3 06:00 SSW
10 15.5 21.4 13:34 9.6 06:52 8.7 0.0 0.0 2.8 22.0 21:06 SSW
11 16.1 18.7 15:16 13.4 07:15 4.9 0.0 0.0 4.1 33.1 09:32 SSW
12 16.5 21.0 14:03 12.0 07:00 6.3 0.0 0.0 3.6 29.5 12:34 SSW
13 13.2 18.3 14:05 8.0 05:25 10.3 0.0 0.0 3.5 23.8 12:36 SW
14 14.9 21.2 15:05 8.6 07:17 9.7 0.0 0.0 1.0 14.8 12:10 SSW
15 12.2 17.4 13:06 7.1 01:28 11.2 0.0 0.0 1.1 13.0 06:40 WNW
16 12.1 15.1 13:54 9.1 21:14 9.2 0.0 0.0 0.3 7.2 06:39 NNW
17 12.1 14.5 14:27 9.7 00:29 8.6 0.0 0.0 0.2 7.2 11:28 N
18 12.9 17.4 12:25 8.5 22:58 9.8 0.0 0.0 0.9 20.2 15:29 SW
19 11.1 17.8 15:50 4.3 23:55 14.0 0.0 0.0 2.6 22.0 12:34 SSW
20 10.2 17.6 15:03 2.8 01:34 15.5 0.0 0.0 1.2 16.6 03:00 SSW
21 10.9 16.8 15:24 4.9 01:15 13.4 0.0 0.0 0.1 5.4 10:51 NW
22 12.8 20.4 14:51 5.1 07:23 13.2 0.0 0.0 0.1 7.2 12:36 W
23 17.4 23.5 15:31 11.4 04:18 6.9 0.0 0.8 0.4 7.2 03:08 W
24 13.1 17.2 14:26 9.0 22:11 9.3 0.0 17.0 1.8 22.0 10:31 SSW
25 13.4 20.7 15:01 6.2 06:57 12.1 0.0 0.7 1.0 16.6 01:27 SW
26 11.0 12.2 12:38 9.8 04:25 8.5 0.0 6.1 0.1 5.4 01:23 WNW
27 12.9 17.0 14:32 8.8 19:50 9.5 0.0 0.0 3.0 25.6 06:57 SSW
28 10.8 17.4 13:53 4.1 23:39 14.2 0.0 0.0 1.7 22.0 14:00 SSW
29 13.4 23.5 14:09 3.4 05:50 14.9 0.0 0.0 0.7 14.8 07:43 SW
30 14.2 21.9 14:10 6.5 04:59 11.8 0.0 0.0 0.4 7.2 08:53 SW
31 13.6 20.2 15:54 7.1 04:04 11.2 0.0 0.0 0.9 23.8 05:54 SW
----------------------------------------------------------------------------------
12.6 23.5 23 2.8 20 335.2 0.0 150.1 1.6 33.1 11 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 65.3 on day 3
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

