NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: AMS Kladovo City: Kladovo State: Srbija
Elevation: 45 m Lat: N 44° 36' 29" Lon: E 022° 36' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.3 25.7 14:43 8.9 23:54 9.4 0.0 0.0 0.7 11.2 00:18 SW
02 14.9 23.2 14:12 6.7 06:03 11.6 0.0 0.0 0.1 7.2 12:55 ENE
03 13.4 18.9 12:42 7.9 00:53 10.4 0.0 0.3 1.0 22.0 22:57 SSW
04 13.2 17.3 13:24 9.2 21:47 9.1 0.0 0.0 4.5 36.7 05:28 SW
05 11.4 16.4 11:57 6.4 06:08 11.9 0.0 0.0 0.6 11.2 01:19 SW
06 8.7 11.3 10:50 6.1 00:25 12.2 0.0 19.5 0.3 11.2 15:57 WNW
07 10.0 10.8 08:36 9.2 01:05 9.1 0.0 14.0 0.4 13.0 10:07 NNW
08 10.2 11.2 21:20 9.2 01:43 9.1 0.0 9.6 0.1 5.4 02:53 NNW
09 11.9 13.8 13:50 9.9 04:44 8.4 0.0 1.3 0.1 5.4 10:33 ENE
10 12.0 13.1 14:48 10.9 23:23 7.4 0.0 6.9 0.0 3.6 03:03 SW
11 12.1 15.1 13:07 9.0 23:51 9.3 0.0 0.0 5.6 38.5 09:12 SSW
12 9.3 14.0 12:12 4.7 23:39 13.6 0.0 0.0 1.3 18.4 00:17 SSW
13 8.6 14.1 13:25 3.1 02:30 15.2 0.0 0.0 0.3 11.2 04:05 ENE
14 6.2 7.5 13:12 4.8 07:30 13.5 0.0 0.2 0.2 5.4 01:02 NE
15 5.8 7.0 12:55 4.5 07:54 13.8 0.0 0.3 0.2 5.4 03:02 NNE
16 5.2 6.6 12:33 3.7 03:33 14.6 0.0 0.0 0.2 7.2 08:56 E
17 7.1 9.0 12:01 5.2 04:18 13.1 0.0 0.0 0.2 5.4 01:01 W
18 7.2 8.9 13:29 5.5 05:09 12.8 0.0 22.6 0.6 13.0 15:40 SSE
19 6.5 7.0 01:41 6.1 06:10 12.2 0.0 9.6 0.4 11.2 05:50 NW
20 7.5 8.9 13:25 6.0 04:33 12.3 0.0 2.8 0.0 3.6 03:31 NNE
21 9.2 11.0 14:53 7.4 00:00 10.9 0.0 2.1 0.0 3.6 12:31 ENE
22 7.8 10.0 01:31 5.6 23:21 12.7 0.0 15.4 1.7 20.2 07:42 SSW
23 4.9 7.6 12:41 2.2 23:56 16.1 0.0 0.6 2.1 23.8 11:26 S
24 5.8 11.3 13:34 0.2 03:56 18.1 0.0 0.0 0.4 7.2 00:01 E
25 7.6 13.3 14:01 1.9 05:38 16.4 0.0 0.0 0.3 11.2 14:17 N
26 6.1 9.9 13:25 2.3 01:05 16.0 0.0 3.0 0.1 9.4 23:15 SW
27 6.9 8.6 13:52 5.3 20:08 13.0 0.0 10.4 3.4 22.0 12:54 SSW
28 5.8 6.5 14:33 5.0 02:33 13.3 0.0 9.9 0.6 14.8 01:27 SW
29 6.0 7.5 13:03 4.6 23:20 13.7 0.0 20.1 2.9 25.6 21:20 SSW
30 4.7 5.9 17:19 3.4 23:58 14.9 0.0 9.1 4.6 25.6 03:19 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
8.8 25.7 1 0.2 24 375.1 0.0 157.7 1.2 38.5 11 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 22.6 on day 18
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 14 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

